[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2005]

Tageserträge Januar 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 1,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2005 697,4 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2005 698,8 1,41 0,45 78,33 0,70
03.01.2005 699,0 0,21 0,07 11,67 0,54
04.01.2005 699,5 0,56 0,18 31,11 0,54
05.01.2005 700,6 1,09 0,35 60,56 0,65
06.01.2005 703,9 3,27 1,05 181,67 1,09
07.01.2005 704,6 0,70 0,23 38,89 1,03
08.01.2005 705,2 0,63 0,20 35,00 0,98
09.01.2005 708,2 2,96 0,95 164,44 1,20
10.01.2005 712,2 3,98 1,28 221,11 1,48
11.01.2005 713,8 1,65 0,53 91,67 1,50
12.01.2005 715,5 1,64 0,53 91,11 1,51
13.01.2005 718,0 2,55 0,82 141,67 1,59
14.01.2005 720,0 2,02 0,65 112,22 1,62
15.01.2005 724,6 4,61 1,48 256,11 1,82
16.01.2005 728,7 4,05 1,30 225,00 1,96
17.01.2005 730,3 1,57 0,50 87,22 1,94
18.01.2005 730,5 0,22 0,07 12,22 1,84
19.01.2005 731,4 0,93 0,30 51,67 1,79
20.01.2005 731,8 0,42 0,14 23,33 1,72
21.01.2005 734,1 2,27 0,73 126,11 1,75
22.01.2005 737,1 3,04 0,98 168,89 1,81
23.01.2005 739,9 2,73 0,88 151,67 1,85
24.01.2005 741,9 1,99 0,64 110,56 1,85
25.01.2005 744,2 2,39 0,77 132,78 1,88
26.01.2005 746,9 2,62 0,84 145,56 1,90
27.01.2005 747,0 0,10 0,03 5,56 1,84
28.01.2005 748,1 1,18 0,38 65,56 1,81
29.01.2005 751,8 3,62 1,16 201,11 1,88
30.01.2005 752,5 0,76 0,24 42,22 1,84
31.01.2005 753,2 0,66 0,21 36,67 1,80
Summen   55,83 17,95 100,05 1,80
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert