[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 23.07.2009 - 21:48)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 55,8 100,8 207,7 276,0 328,6 339,0 334,8 300,7 255,0 176,7 84,0 49,6 2508,7
2004                 255,2 152,7 60,2 37,0 505,1
2005 55,8 84,3 171,6 258,2 352,8 384,6 332,2 283,8 248,0 183,9 57,9 28,1 2441,3
2006 66,1 69,6 191,2 247,0 330,8 397,1 435,5 236,3 233,5 134,7 57,0 27,8 2426,7
2007 38,2 69,8 195,9 352,1 327,0 310,6 329,2 280,3 205,6 136,7 56,9 44,3 2346,5
2008 38,7 117,4 162,3 265,2 393,1 382,0 310,0 285,1 204,2 103,9 41,4 40,7 2344,0
2009 48,4 53,6 174,9 309,2 340,7 343,0 247,1           1516,9
Mittel* 49,4 78,9 179,2 286,4 348,9 363,5 329,4 271,4 229,3 142,4 54,7 35,6 2369,0

*Der Monat der Inbetriebnahme (08.2004) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 17,9 32,4 66,8 88,7 105,7 109,0 107,7 96,7 82,0 56,8 27,0 15,9 806,7
2004                 82,1 49,1 19,4 11,9 162,4
2005 18,0 27,1 55,2 83,0 113,4 123,7 106,8 91,2 79,7 59,1 18,6 9,0 785,0
2006 21,3 22,4 61,5 79,4 106,4 127,7 140,0 76,0 75,1 43,3 18,3 8,9 780,3
2007 12,3 22,5 63,0 113,2 105,1 99,9 105,9 90,1 66,1 43,9 18,3 14,2 754,5
2008 12,4 37,7 52,2 85,3 126,4 122,8 99,7 91,7 65,7 33,4 13,3 13,1 753,7
2009 15,6 17,2 56,2 99,4 109,5 110,3 79,4           487,7
Mittel* 15,9 25,4 57,6 92,1 112,2 116,9 105,9 87,3 73,7 45,8 17,6 11,4 761,7

 


Betriebsstunden

[Stunden]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
2004               n.V. 359,1 315,1 245,9 219,7 1139,8
2005 233,9 261,5 327,2 351,7 458,0 477,2 467,5 405,7 363,5 320,1 203,3 216,2 4085,8
2006 223,8 259,5 329,6 375,5 432,0 461,2 473,3 421,7 370,1 315,9 242,3 208,9 4113,8
2007 228,6 210,3 338,4 408,7 466,8 444,5 478,0 418,6 332,0 277,1 242,0 210,4 4055,4
2008 222,7 277,8 329,2 408,0 455,6 484,3 478,1 274,9 311,1 269,4 240,4 211,4 3962,9
2009 232,2 173,3 351,8 405,2 471,3 485,6 338,4           2457,8

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2004 3,5 412,8 47,5 505,1 769,0 65,7
2005 6,7 785,0 90,4 2441,3 2508,7 97,3
2006 6,6 780,3 89,9 2426,7 2508,7 96,7
2007 6,4 754,5 86,9 2346,5 2508,7 93,5
2008 6,4 753,7 86,8 2344,0 2512,3 93,3
2009 7,4 485,5 55,9 1509,9 1559,9 96,8
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert