
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2006 | 3.139,8 | 1,11 | 0,36 | 61,67 | 1,11 |
| 02.01.2006 | 3.140,0 | 0,17 | 0,05 | 9,44 | 0,64 |
| 03.01.2006 | 3.141,3 | 1,34 | 0,43 | 74,44 | 0,87 |
| 04.01.2006 | 3.141,7 | 0,36 | 0,12 | 20,00 | 0,75 |
| 05.01.2006 | 3.142,1 | 0,36 | 0,12 | 20,00 | 0,67 |
| 06.01.2006 | 3.142,1 | 0,03 | 0,01 | 1,67 | 0,56 |
| 07.01.2006 | 3.142,1 | 0,06 | 0,02 | 3,33 | 0,49 |
| 08.01.2006 | 3.142,3 | 0,18 | 0,06 | 10,00 | 0,45 |
| 09.01.2006 | 3.145,9 | 3,58 | 1,15 | 198,89 | 0,80 |
| 10.01.2006 | 3.147,7 | 1,80 | 0,58 | 100,00 | 0,90 |
| 11.01.2006 | 3.148,4 | 0,70 | 0,23 | 38,89 | 0,88 |
| 12.01.2006 | 3.151,0 | 2,59 | 0,83 | 143,89 | 1,02 |
| 13.01.2006 | 3.153,4 | 2,43 | 0,78 | 135,00 | 1,13 |
| 14.01.2006 | 3.157,7 | 4,30 | 1,38 | 238,89 | 1,36 |
| 15.01.2006 | 3.161,8 | 4,06 | 1,31 | 225,56 | 1,54 |
| 16.01.2006 | 3.165,8 | 4,06 | 1,31 | 225,56 | 1,70 |
| 17.01.2006 | 3.166,1 | 0,21 | 0,07 | 11,67 | 1,61 |
| 18.01.2006 | 3.169,2 | 3,16 | 1,02 | 175,56 | 1,69 |
| 19.01.2006 | 3.170,2 | 0,97 | 0,31 | 53,89 | 1,66 |
| 20.01.2006 | 3.170,6 | 0,37 | 0,12 | 20,56 | 1,59 |
| 21.01.2006 | 3.171,4 | 0,89 | 0,29 | 49,44 | 1,56 |
| 22.01.2006 | 3.171,7 | 0,21 | 0,07 | 11,67 | 1,50 |
| 23.01.2006 | 3.176,9 | 5,25 | 1,69 | 291,67 | 1,66 |
| 24.01.2006 | 3.181,0 | 4,13 | 1,33 | 229,44 | 1,76 |
| 25.01.2006 | 3.181,1 | 0,11 | 0,04 | 6,11 | 1,70 |
| 26.01.2006 | 3.184,0 | 2,82 | 0,91 | 156,67 | 1,74 |
| 27.01.2006 | 3.188,1 | 4,13 | 1,33 | 229,44 | 1,83 |
| 28.01.2006 | 3.193,6 | 5,52 | 1,77 | 306,67 | 1,96 |
| 29.01.2006 | 3.199,5 | 5,90 | 1,90 | 327,78 | 2,10 |
| 30.01.2006 | 3.201,0 | 1,44 | 0,46 | 80,00 | 2,07 |
| 31.01.2006 | 3.204,8 | 3,87 | 1,24 | 215,00 | 2,13 |
| Summen | 66,11 | 21,26 | 118,48 | 2,13 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert