Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2007 | 5.565,9 | 0,54 | 0,17 | 30,00 | 0,54 |
02.01.2007 | 5.566,3 | 0,38 | 0,12 | 21,11 | 0,46 |
03.01.2007 | 5.567,1 | 0,82 | 0,26 | 45,56 | 0,58 |
04.01.2007 | 5.567,8 | 0,65 | 0,21 | 36,11 | 0,60 |
05.01.2007 | 5.568,1 | 0,35 | 0,11 | 19,44 | 0,55 |
06.01.2007 | 5.568,9 | 0,74 | 0,24 | 41,11 | 0,58 |
07.01.2007 | 5.569,7 | 0,87 | 0,28 | 48,33 | 0,62 |
08.01.2007 | 5.570,8 | 1,09 | 0,35 | 60,56 | 0,68 |
09.01.2007 | 5.571,1 | 0,25 | 0,08 | 13,89 | 0,63 |
10.01.2007 | 5.571,6 | 0,54 | 0,17 | 30,00 | 0,62 |
11.01.2007 | 5.571,6 | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 0,57 |
12.01.2007 | 5.572,7 | 1,04 | 0,33 | 57,78 | 0,61 |
13.01.2007 | 5.572,9 | 0,23 | 0,07 | 12,78 | 0,58 |
14.01.2007 | 5.576,5 | 3,55 | 1,14 | 197,22 | 0,79 |
15.01.2007 | 5.580,4 | 3,98 | 1,28 | 221,11 | 1,00 |
16.01.2007 | 5.581,5 | 1,05 | 0,34 | 58,33 | 1,01 |
17.01.2007 | 5.582,3 | 0,84 | 0,27 | 46,67 | 1,00 |
18.01.2007 | 5.582,4 | 0,03 | 0,01 | 1,67 | 0,94 |
19.01.2007 | 5.584,0 | 1,61 | 0,52 | 89,44 | 0,98 |
20.01.2007 | 5.584,2 | 0,28 | 0,09 | 15,56 | 0,94 |
21.01.2007 | 5.586,6 | 2,35 | 0,76 | 130,56 | 1,01 |
22.01.2007 | 5.587,2 | 0,64 | 0,21 | 35,56 | 0,99 |
23.01.2007 | 5.589,7 | 2,47 | 0,79 | 137,22 | 1,06 |
24.01.2007 | 5.594,4 | 4,66 | 1,50 | 258,89 | 1,21 |
25.01.2007 | 5.595,1 | 0,77 | 0,25 | 42,78 | 1,19 |
26.01.2007 | 5.595,9 | 0,76 | 0,24 | 42,22 | 1,17 |
27.01.2007 | 5.597,5 | 1,63 | 0,52 | 90,56 | 1,19 |
28.01.2007 | 5.597,9 | 0,38 | 0,12 | 21,11 | 1,16 |
29.01.2007 | 5.599,7 | 1,82 | 0,59 | 101,11 | 1,18 |
30.01.2007 | 5.600,8 | 1,04 | 0,33 | 57,78 | 1,18 |
31.01.2007 | 5.603,6 | 2,79 | 0,90 | 155,00 | 1,23 |
Summen | 38,16 | 12,27 | 68,39 | 1,23 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert