
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2008 | 7.912,6 | 0,79 | 0,25 | 43,89 | 0,79 |
| 02.01.2008 | 7.915,7 | 3,09 | 0,99 | 171,67 | 1,94 |
| 03.01.2008 | 7.917,1 | 1,43 | 0,46 | 79,44 | 1,77 |
| 04.01.2008 | 7.918,4 | 1,23 | 0,40 | 68,33 | 1,63 |
| 05.01.2008 | 7.918,8 | 0,43 | 0,14 | 23,89 | 1,39 |
| 06.01.2008 | 7.921,3 | 2,54 | 0,82 | 141,11 | 1,59 |
| 07.01.2008 | 7.921,8 | 0,49 | 0,16 | 27,22 | 1,43 |
| 08.01.2008 | 7.923,2 | 1,38 | 0,44 | 76,67 | 1,42 |
| 09.01.2008 | 7.923,7 | 0,52 | 0,17 | 28,89 | 1,32 |
| 10.01.2008 | 7.925,4 | 1,67 | 0,54 | 92,78 | 1,36 |
| 11.01.2008 | 7.926,6 | 1,15 | 0,37 | 63,89 | 1,34 |
| 12.01.2008 | 7.927,1 | 0,51 | 0,16 | 28,33 | 1,27 |
| 13.01.2008 | 7.930,0 | 2,92 | 0,94 | 162,22 | 1,40 |
| 14.01.2008 | 7.932,2 | 2,25 | 0,72 | 125,00 | 1,46 |
| 15.01.2008 | 7.932,9 | 0,65 | 0,21 | 36,11 | 1,40 |
| 16.01.2008 | 7.934,1 | 1,22 | 0,39 | 67,78 | 1,39 |
| 17.01.2008 | 7.935,0 | 0,94 | 0,30 | 52,22 | 1,37 |
| 18.01.2008 | 7.935,6 | 0,58 | 0,19 | 32,22 | 1,32 |
| 19.01.2008 | 7.935,7 | 0,09 | 0,03 | 5,00 | 1,26 |
| 20.01.2008 | 7.935,8 | 0,05 | 0,02 | 2,78 | 1,20 |
| 21.01.2008 | 7.936,0 | 0,21 | 0,07 | 11,67 | 1,15 |
| 22.01.2008 | 7.940,6 | 4,59 | 1,48 | 255,00 | 1,31 |
| 23.01.2008 | 7.941,0 | 0,43 | 0,14 | 23,89 | 1,27 |
| 24.01.2008 | 7.941,1 | 0,09 | 0,03 | 5,00 | 1,22 |
| 25.01.2008 | 7.943,5 | 2,40 | 0,77 | 133,33 | 1,27 |
| 26.01.2008 | 7.947,5 | 4,02 | 1,29 | 223,33 | 1,37 |
| 27.01.2008 | 7.948,1 | 0,55 | 0,18 | 30,56 | 1,34 |
| 28.01.2008 | 7.948,6 | 0,58 | 0,19 | 32,22 | 1,31 |
| 29.01.2008 | 7.948,9 | 0,23 | 0,07 | 12,78 | 1,28 |
| 30.01.2008 | 7.949,3 | 0,40 | 0,13 | 22,22 | 1,25 |
| 31.01.2008 | 7.950,5 | 1,22 | 0,39 | 67,78 | 1,25 |
| Summen | 38,65 | 12,43 | 69,27 | 1,25 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert