[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2005]

Tageserträge Februar 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2005 754,7 1,55 0,50 40,79 1,55
02.02.2005 756,0 1,22 0,39 32,11 1,39
03.02.2005 757,0 1,08 0,35 28,42 1,28
04.02.2005 757,6 0,61 0,20 16,05 1,12
05.02.2005 763,4 5,71 1,84 150,26 2,03
06.02.2005 769,5 6,14 1,97 161,58 2,72
07.02.2005 775,3 5,79 1,86 152,37 3,16
08.02.2005 780,9 5,57 1,79 146,58 3,46
09.02.2005 784,5 3,60 1,16 94,74 3,47
10.02.2005 784,6 0,19 0,06 5,00 3,15
11.02.2005 785,3 0,61 0,20 16,05 2,92
12.02.2005 785,8 0,56 0,18 14,74 2,72
13.02.2005 788,8 3,01 0,97 79,21 2,74
14.02.2005 790,6 1,74 0,56 45,79 2,67
15.02.2005 791,4 0,88 0,28 23,16 2,55
16.02.2005 794,1 2,67 0,86 70,26 2,56
17.02.2005 796,4 2,26 0,73 59,47 2,54
18.02.2005 799,4 3,06 0,98 80,53 2,57
19.02.2005 802,7 3,22 1,04 84,74 2,60
20.02.2005 804,8 2,12 0,68 55,79 2,58
21.02.2005 809,1 4,32 1,39 113,68 2,66
22.02.2005 813,1 4,01 1,29 105,53 2,72
23.02.2005 814,3 1,23 0,40 32,37 2,66
24.02.2005 817,2 2,89 0,93 76,05 2,67
25.02.2005 820,5 3,28 1,05 86,32 2,69
26.02.2005 821,2 0,70 0,23 18,42 2,62
27.02.2005 827,3 6,05 1,95 159,21 2,74
28.02.2005 837,5 10,27 3,30 270,26 3,01
Summen   84,34 27,12 79,27 3,01
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert