Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2006 | 3.209,6 | 4,80 | 1,54 | 126,32 | 4,80 |
02.02.2006 | 3.210,2 | 0,60 | 0,19 | 15,79 | 2,70 |
03.02.2006 | 3.211,2 | 1,00 | 0,32 | 26,32 | 2,13 |
04.02.2006 | 3.211,9 | 0,70 | 0,23 | 18,42 | 1,77 |
05.02.2006 | 3.212,3 | 0,40 | 0,13 | 10,53 | 1,50 |
06.02.2006 | 3.212,8 | 0,50 | 0,16 | 13,16 | 1,33 |
07.02.2006 | 3.213,4 | 0,60 | 0,19 | 15,79 | 1,23 |
08.02.2006 | 3.215,2 | 1,80 | 0,58 | 47,37 | 1,30 |
09.02.2006 | 3.216,9 | 1,70 | 0,55 | 44,74 | 1,34 |
10.02.2006 | 3.217,4 | 0,50 | 0,16 | 13,16 | 1,26 |
11.02.2006 | 3.218,3 | 0,90 | 0,29 | 23,68 | 1,23 |
12.02.2006 | 3.222,8 | 4,50 | 1,45 | 118,42 | 1,50 |
13.02.2006 | 3.229,4 | 6,60 | 2,12 | 173,68 | 1,89 |
14.02.2006 | 3.231,0 | 1,60 | 0,51 | 42,11 | 1,87 |
15.02.2006 | 3.231,7 | 0,70 | 0,23 | 18,42 | 1,79 |
16.02.2006 | 3.234,4 | 2,70 | 0,87 | 71,05 | 1,85 |
17.02.2006 | 3.235,0 | 0,60 | 0,19 | 15,79 | 1,78 |
18.02.2006 | 3.236,4 | 1,40 | 0,45 | 36,84 | 1,76 |
19.02.2006 | 3.241,9 | 5,50 | 1,77 | 144,74 | 1,95 |
20.02.2006 | 3.242,6 | 0,70 | 0,23 | 18,42 | 1,89 |
21.02.2006 | 3.243,5 | 0,90 | 0,29 | 23,68 | 1,84 |
22.02.2006 | 3.243,8 | 0,30 | 0,10 | 7,89 | 1,77 |
23.02.2006 | 3.246,9 | 3,10 | 1,00 | 81,58 | 1,83 |
24.02.2006 | 3.255,5 | 8,60 | 2,77 | 226,32 | 2,11 |
25.02.2006 | 3.264,9 | 9,40 | 3,02 | 247,37 | 2,40 |
26.02.2006 | 3.270,6 | 5,70 | 1,83 | 150,00 | 2,53 |
27.02.2006 | 3.273,4 | 2,80 | 0,90 | 73,68 | 2,54 |
28.02.2006 | 3.274,4 | 1,00 | 0,32 | 26,32 | 2,49 |
Summen | 69,60 | 22,38 | 65,41 | 2,49 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert