Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2007 | 5.604,8 | 1,22 | 0,39 | 32,11 | 1,22 |
02.02.2007 | 5.605,0 | 0,20 | 0,06 | 5,26 | 0,71 |
03.02.2007 | 5.607,0 | 1,98 | 0,64 | 52,11 | 1,13 |
04.02.2007 | 5.610,7 | 3,73 | 1,20 | 98,16 | 1,78 |
05.02.2007 | 5.612,1 | 1,43 | 0,46 | 37,63 | 1,71 |
06.02.2007 | 5.615,8 | 3,64 | 1,17 | 95,79 | 2,03 |
07.02.2007 | 5.618,9 | 3,11 | 1,00 | 81,84 | 2,19 |
08.02.2007 | 5.618,9 | 0,08 | 0,03 | 2,11 | 1,92 |
09.02.2007 | 5.619,7 | 0,72 | 0,23 | 18,95 | 1,79 |
10.02.2007 | 5.620,6 | 0,95 | 0,31 | 25,00 | 1,71 |
11.02.2007 | 5.621,5 | 0,93 | 0,30 | 24,47 | 1,64 |
12.02.2007 | 5.625,0 | 3,41 | 1,10 | 89,74 | 1,78 |
13.02.2007 | 5.626,7 | 1,75 | 0,56 | 46,05 | 1,78 |
14.02.2007 | 5.627,4 | 0,69 | 0,22 | 18,16 | 1,70 |
15.02.2007 | 5.634,5 | 7,09 | 2,28 | 186,58 | 2,06 |
16.02.2007 | 5.640,8 | 6,30 | 2,03 | 165,79 | 2,33 |
17.02.2007 | 5.645,0 | 4,18 | 1,34 | 110,00 | 2,44 |
18.02.2007 | 5.645,7 | 0,78 | 0,25 | 20,53 | 2,34 |
19.02.2007 | 5.648,6 | 2,82 | 0,91 | 74,21 | 2,37 |
20.02.2007 | 5.651,9 | 3,38 | 1,09 | 88,95 | 2,42 |
21.02.2007 | 5.654,1 | 2,16 | 0,69 | 56,84 | 2,41 |
22.02.2007 | 5.658,5 | 4,40 | 1,41 | 115,79 | 2,50 |
23.02.2007 | 5.661,2 | 2,69 | 0,86 | 70,79 | 2,51 |
24.02.2007 | 5.664,4 | 3,18 | 1,02 | 83,68 | 2,53 |
25.02.2007 | 5.667,2 | 2,81 | 0,90 | 73,95 | 2,55 |
26.02.2007 | 5.669,6 | 2,42 | 0,78 | 63,68 | 2,54 |
27.02.2007 | 5.671,2 | 1,59 | 0,51 | 41,84 | 2,51 |
28.02.2007 | 5.673,4 | 2,18 | 0,70 | 57,37 | 2,49 |
Summen | 69,82 | 22,45 | 65,62 | 2,49 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert