Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2008 | 7.951,8 | 1,30 | 0,42 | 34,21 | 1,30 |
02.02.2008 | 7.954,0 | 2,20 | 0,71 | 57,89 | 1,75 |
03.02.2008 | 7.958,2 | 4,20 | 1,35 | 110,53 | 2,57 |
04.02.2008 | 7.958,9 | 0,70 | 0,23 | 18,42 | 2,10 |
05.02.2008 | 7.959,4 | 0,50 | 0,16 | 13,16 | 1,78 |
06.02.2008 | 7.960,3 | 0,90 | 0,29 | 23,68 | 1,63 |
07.02.2008 | 7.965,3 | 5,00 | 1,61 | 131,58 | 2,11 |
08.02.2008 | 7.971,6 | 6,30 | 2,03 | 165,79 | 2,64 |
09.02.2008 | 7.978,4 | 6,80 | 2,19 | 178,95 | 3,10 |
10.02.2008 | 7.984,8 | 6,40 | 2,06 | 168,42 | 3,43 |
11.02.2008 | 7.991,5 | 6,70 | 2,15 | 176,32 | 3,73 |
12.02.2008 | 7.998,5 | 7,00 | 2,25 | 184,21 | 4,00 |
13.02.2008 | 7.999,6 | 1,10 | 0,35 | 28,95 | 3,78 |
14.02.2008 | 8.000,5 | 0,90 | 0,29 | 23,68 | 3,57 |
15.02.2008 | 8.008,5 | 8,00 | 2,57 | 210,53 | 3,87 |
16.02.2008 | 8.016,6 | 8,10 | 2,60 | 213,16 | 4,13 |
17.02.2008 | 8.025,1 | 8,50 | 2,73 | 223,68 | 4,39 |
18.02.2008 | 8.030,7 | 5,60 | 1,80 | 147,37 | 4,46 |
19.02.2008 | 8.036,4 | 5,70 | 1,83 | 150,00 | 4,52 |
20.02.2008 | 8.040,1 | 3,70 | 1,19 | 97,37 | 4,48 |
21.02.2008 | 8.042,0 | 1,90 | 0,61 | 50,00 | 4,36 |
22.02.2008 | 8.042,3 | 0,30 | 0,10 | 7,89 | 4,17 |
23.02.2008 | 8.046,5 | 4,20 | 1,35 | 110,53 | 4,17 |
24.02.2008 | 8.048,5 | 2,00 | 0,64 | 52,63 | 4,08 |
25.02.2008 | 8.055,9 | 7,40 | 2,38 | 194,74 | 4,22 |
26.02.2008 | 8.056,6 | 0,70 | 0,23 | 18,42 | 4,08 |
27.02.2008 | 8.062,0 | 5,40 | 1,74 | 142,11 | 4,13 |
28.02.2008 | 8.066,0 | 4,00 | 1,29 | 105,26 | 4,13 |
29.02.2008 | 8.067,9 | 1,90 | 0,61 | 50,00 | 4,05 |
Summen | 117,40 | 37,75 | 106,53 | 4,05 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert