Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2005 | 839,5 | 2,00 | 0,64 | 29,85 | 2,00 |
02.03.2005 | 841,3 | 1,80 | 0,58 | 26,87 | 1,90 |
03.03.2005 | 841,6 | 0,30 | 0,10 | 4,48 | 1,37 |
04.03.2005 | 842,1 | 0,50 | 0,16 | 7,46 | 1,15 |
05.03.2005 | 848,3 | 6,20 | 1,99 | 92,54 | 2,16 |
06.03.2005 | 853,6 | 5,30 | 1,70 | 79,10 | 2,68 |
07.03.2005 | 856,8 | 3,20 | 1,03 | 47,76 | 2,76 |
08.03.2005 | 859,8 | 3,00 | 0,96 | 44,78 | 2,79 |
09.03.2005 | 863,0 | 3,20 | 1,03 | 47,76 | 2,83 |
10.03.2005 | 873,4 | 10,40 | 3,34 | 155,22 | 3,59 |
11.03.2005 | 873,8 | 0,40 | 0,13 | 5,97 | 3,30 |
12.03.2005 | 877,7 | 3,90 | 1,25 | 58,21 | 3,35 |
13.03.2005 | 883,7 | 6,00 | 1,93 | 89,55 | 3,55 |
14.03.2005 | 888,1 | 4,40 | 1,41 | 65,67 | 3,61 |
15.03.2005 | 898,4 | 10,30 | 3,31 | 153,73 | 4,06 |
16.03.2005 | 907,5 | 9,10 | 2,93 | 135,82 | 4,38 |
17.03.2005 | 910,0 | 2,50 | 0,80 | 37,31 | 4,26 |
18.03.2005 | 911,6 | 1,60 | 0,51 | 23,88 | 4,12 |
19.03.2005 | 914,0 | 2,40 | 0,77 | 35,82 | 4,03 |
20.03.2005 | 924,8 | 10,80 | 3,47 | 161,19 | 4,37 |
21.03.2005 | 935,7 | 10,90 | 3,50 | 162,69 | 4,68 |
22.03.2005 | 943,9 | 8,20 | 2,64 | 122,39 | 4,84 |
23.03.2005 | 943,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 |
24.03.2005 | 960,9 | 17,00 | 5,47 | 253,73 | 5,14 |
25.03.2005 | 968,0 | 7,10 | 2,28 | 105,97 | 5,22 |
26.03.2005 | 975,5 | 7,50 | 2,41 | 111,94 | 5,31 |
27.03.2005 | 981,4 | 5,90 | 1,90 | 88,06 | 5,33 |
28.03.2005 | 986,1 | 4,70 | 1,51 | 70,15 | 5,31 |
29.03.2005 | 991,8 | 5,70 | 1,83 | 85,07 | 5,32 |
30.03.2005 | 996,3 | 4,50 | 1,45 | 67,16 | 5,29 |
31.03.2005 | 1.009,1 | 12,80 | 4,12 | 191,04 | 5,54 |
Summen | 171,60 | 55,18 | 82,62 | 5,54 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert