Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2006 | 3.275,6 | 1,18 | 0,38 | 17,61 | 1,18 |
02.03.2006 | 3.281,3 | 5,71 | 1,84 | 85,22 | 3,44 |
03.03.2006 | 3.284,3 | 3,02 | 0,97 | 45,07 | 3,30 |
04.03.2006 | 3.291,4 | 7,11 | 2,29 | 106,12 | 4,26 |
05.03.2006 | 3.295,8 | 4,31 | 1,39 | 64,33 | 4,27 |
06.03.2006 | 3.300,3 | 4,57 | 1,47 | 68,21 | 4,32 |
07.03.2006 | 3.306,1 | 5,79 | 1,86 | 86,42 | 4,53 |
08.03.2006 | 3.307,2 | 1,06 | 0,34 | 15,82 | 4,09 |
09.03.2006 | 3.308,2 | 1,06 | 0,34 | 15,82 | 3,76 |
10.03.2006 | 3.311,9 | 3,70 | 1,19 | 55,22 | 3,75 |
11.03.2006 | 3.312,7 | 0,75 | 0,24 | 11,19 | 3,48 |
12.03.2006 | 3.321,0 | 8,28 | 2,66 | 123,58 | 3,88 |
13.03.2006 | 3.332,8 | 11,79 | 3,79 | 175,97 | 4,49 |
14.03.2006 | 3.343,0 | 10,26 | 3,30 | 153,13 | 4,90 |
15.03.2006 | 3.355,0 | 11,99 | 3,86 | 178,96 | 5,37 |
16.03.2006 | 3.357,3 | 2,32 | 0,75 | 34,63 | 5,18 |
17.03.2006 | 3.360,1 | 2,76 | 0,89 | 41,19 | 5,04 |
18.03.2006 | 3.366,7 | 6,58 | 2,12 | 98,21 | 5,12 |
19.03.2006 | 3.377,8 | 11,12 | 3,58 | 165,97 | 5,44 |
20.03.2006 | 3.384,8 | 6,99 | 2,25 | 104,33 | 5,52 |
21.03.2006 | 3.395,4 | 10,65 | 3,42 | 158,96 | 5,76 |
22.03.2006 | 3.403,4 | 7,93 | 2,55 | 118,36 | 5,86 |
23.03.2006 | 3.416,8 | 13,40 | 4,31 | 200,00 | 6,19 |
24.03.2006 | 3.421,4 | 4,66 | 1,50 | 69,55 | 6,12 |
25.03.2006 | 3.426,0 | 4,54 | 1,46 | 67,76 | 6,06 |
26.03.2006 | 3.433,0 | 7,04 | 2,26 | 105,07 | 6,10 |
27.03.2006 | 3.439,8 | 6,85 | 2,20 | 102,24 | 6,13 |
28.03.2006 | 3.448,6 | 8,80 | 2,83 | 131,34 | 6,22 |
29.03.2006 | 3.453,3 | 4,64 | 1,49 | 69,25 | 6,17 |
30.03.2006 | 3.457,2 | 3,92 | 1,26 | 58,51 | 6,09 |
31.03.2006 | 3.465,6 | 8,40 | 2,70 | 125,37 | 6,17 |
Summen | 191,18 | 61,47 | 92,05 | 6,17 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert