Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2007 | 5.678,1 | 4,75 | 1,53 | 70,90 | 4,75 |
02.03.2007 | 5.681,3 | 3,13 | 1,01 | 46,72 | 3,94 |
03.03.2007 | 5.682,0 | 0,78 | 0,25 | 11,64 | 2,89 |
04.03.2007 | 5.688,9 | 6,90 | 2,22 | 102,99 | 3,89 |
05.03.2007 | 5.695,9 | 6,95 | 2,23 | 103,73 | 4,50 |
06.03.2007 | 5.698,3 | 2,41 | 0,77 | 35,97 | 4,15 |
07.03.2007 | 5.701,9 | 3,63 | 1,17 | 54,18 | 4,08 |
08.03.2007 | 5.709,8 | 7,86 | 2,53 | 117,31 | 4,55 |
09.03.2007 | 5.711,6 | 1,82 | 0,59 | 27,16 | 4,25 |
10.03.2007 | 5.719,0 | 7,35 | 2,36 | 109,70 | 4,56 |
11.03.2007 | 5.729,7 | 10,75 | 3,46 | 160,45 | 5,12 |
12.03.2007 | 5.740,5 | 10,80 | 3,47 | 161,19 | 5,59 |
13.03.2007 | 5.749,5 | 9,04 | 2,91 | 134,93 | 5,86 |
14.03.2007 | 5.759,9 | 10,31 | 3,32 | 153,88 | 6,18 |
15.03.2007 | 5.769,3 | 9,41 | 3,03 | 140,45 | 6,39 |
16.03.2007 | 5.771,7 | 2,41 | 0,77 | 35,97 | 6,14 |
17.03.2007 | 5.773,0 | 1,31 | 0,42 | 19,55 | 5,86 |
18.03.2007 | 5.776,5 | 3,55 | 1,14 | 52,99 | 5,73 |
19.03.2007 | 5.782,9 | 6,41 | 2,06 | 95,67 | 5,77 |
20.03.2007 | 5.789,3 | 6,38 | 2,05 | 95,22 | 5,80 |
21.03.2007 | 5.794,3 | 4,94 | 1,59 | 73,73 | 5,76 |
22.03.2007 | 5.795,2 | 0,93 | 0,30 | 13,88 | 5,54 |
23.03.2007 | 5.799,6 | 4,40 | 1,41 | 65,67 | 5,49 |
24.03.2007 | 5.802,5 | 2,89 | 0,93 | 43,13 | 5,38 |
25.03.2007 | 5.812,3 | 9,81 | 3,15 | 146,42 | 5,56 |
26.03.2007 | 5.824,7 | 12,38 | 3,98 | 184,78 | 5,82 |
27.03.2007 | 5.836,5 | 11,79 | 3,79 | 175,97 | 6,04 |
28.03.2007 | 5.848,4 | 11,93 | 3,84 | 178,06 | 6,25 |
29.03.2007 | 5.854,1 | 5,67 | 1,82 | 84,63 | 6,23 |
30.03.2007 | 5.858,7 | 4,59 | 1,48 | 68,51 | 6,18 |
31.03.2007 | 5.869,2 | 10,59 | 3,41 | 158,06 | 6,32 |
Summen | 195,87 | 62,98 | 94,30 | 6,32 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert