Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2008 | 8.070,8 | 2,89 | 0,93 | 43,13 | 2,89 |
02.03.2008 | 8.075,2 | 4,38 | 1,41 | 65,37 | 3,64 |
03.03.2008 | 8.080,5 | 5,32 | 1,71 | 79,40 | 4,20 |
04.03.2008 | 8.088,2 | 7,71 | 2,48 | 115,07 | 5,08 |
05.03.2008 | 8.096,3 | 8,05 | 2,59 | 120,15 | 5,67 |
06.03.2008 | 8.097,2 | 0,98 | 0,32 | 14,63 | 4,89 |
07.03.2008 | 8.098,8 | 1,52 | 0,49 | 22,69 | 4,41 |
08.03.2008 | 8.106,5 | 7,71 | 2,48 | 115,07 | 4,82 |
09.03.2008 | 8.110,0 | 3,56 | 1,14 | 53,13 | 4,68 |
10.03.2008 | 8.112,6 | 2,55 | 0,82 | 38,06 | 4,47 |
11.03.2008 | 8.116,5 | 3,90 | 1,25 | 58,21 | 4,42 |
12.03.2008 | 8.117,9 | 1,41 | 0,45 | 21,04 | 4,17 |
13.03.2008 | 8.123,5 | 5,57 | 1,79 | 83,13 | 4,27 |
14.03.2008 | 8.132,8 | 9,31 | 2,99 | 138,96 | 4,63 |
15.03.2008 | 8.138,4 | 5,65 | 1,82 | 84,33 | 4,70 |
16.03.2008 | 8.140,9 | 2,43 | 0,78 | 36,27 | 4,56 |
17.03.2008 | 8.147,6 | 6,77 | 2,18 | 101,04 | 4,69 |
18.03.2008 | 8.153,9 | 6,27 | 2,02 | 93,58 | 4,78 |
19.03.2008 | 8.162,7 | 8,79 | 2,83 | 131,19 | 4,99 |
20.03.2008 | 8.166,3 | 3,59 | 1,15 | 53,58 | 4,92 |
21.03.2008 | 8.170,4 | 4,09 | 1,32 | 61,04 | 4,88 |
22.03.2008 | 8.173,1 | 2,73 | 0,88 | 40,75 | 4,78 |
23.03.2008 | 8.186,4 | 13,31 | 4,28 | 198,66 | 5,15 |
24.03.2008 | 8.191,2 | 4,82 | 1,55 | 71,94 | 5,14 |
25.03.2008 | 8.196,2 | 5,02 | 1,61 | 74,93 | 5,13 |
26.03.2008 | 8.200,7 | 4,44 | 1,43 | 66,27 | 5,11 |
27.03.2008 | 8.204,2 | 3,51 | 1,13 | 52,39 | 5,05 |
28.03.2008 | 8.210,7 | 6,50 | 2,09 | 97,01 | 5,10 |
29.03.2008 | 8.220,3 | 9,56 | 3,07 | 142,69 | 5,25 |
30.03.2008 | 8.224,6 | 4,32 | 1,39 | 64,48 | 5,22 |
31.03.2008 | 8.230,2 | 5,66 | 1,82 | 84,48 | 5,24 |
Summen | 162,32 | 52,19 | 78,15 | 5,24 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert