[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2005]

Tageserträge April 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,20 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2005 1.022,3 13,16 4,23 143,04 13,16
02.04.2005 1.036,2 13,92 4,48 151,30 13,54
03.04.2005 1.048,5 12,33 3,96 134,02 13,14
04.04.2005 1.057,2 8,69 2,79 94,46 12,03
05.04.2005 1.066,8 9,58 3,08 104,13 11,54
06.04.2005 1.073,1 6,24 2,01 67,83 10,65
07.04.2005 1.081,0 7,97 2,56 86,63 10,27
08.04.2005 1.086,1 5,12 1,65 55,65 9,63
09.04.2005 1.093,5 7,38 2,37 80,22 9,38
10.04.2005 1.096,8 3,29 1,06 35,76 8,77
11.04.2005 1.101,3 4,51 1,45 49,02 8,38
12.04.2005 1.107,3 5,96 1,92 64,78 8,18
13.04.2005 1.114,7 7,40 2,38 80,43 8,12
14.04.2005 1.121,1 6,39 2,05 69,46 8,00
15.04.2005 1.129,4 8,34 2,68 90,65 8,02
16.04.2005 1.134,8 5,38 1,73 58,48 7,85
17.04.2005 1.143,5 8,67 2,79 94,24 7,90
18.04.2005 1.150,9 7,44 2,39 80,87 7,88
19.04.2005 1.152,0 1,05 0,34 11,41 7,52
20.04.2005 1.166,1 14,10 4,53 153,26 7,85
21.04.2005 1.180,5 14,45 4,65 157,07 8,16
22.04.2005 1.196,2 15,74 5,06 171,09 8,51
23.04.2005 1.211,5 15,25 4,90 165,76 8,80
24.04.2005 1.220,1 8,65 2,78 94,02 8,79
25.04.2005 1.229,7 9,55 3,07 103,80 8,82
26.04.2005 1.235,5 5,77 1,86 62,72 8,71
27.04.2005 1.247,5 12,04 3,87 130,87 8,83
28.04.2005 1.257,7 10,24 3,29 111,30 8,88
29.04.2005 1.260,5 2,78 0,89 30,22 8,67
30.04.2005 1.267,4 6,85 2,20 74,46 8,61
Summen   258,24 83,04 93,57 8,61
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert