Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2006 | 3.471,9 | 6,25 | 2,01 | 67,93 | 6,25 |
02.04.2006 | 3.479,0 | 7,16 | 2,30 | 77,83 | 6,71 |
03.04.2006 | 3.486,9 | 7,91 | 2,54 | 85,98 | 7,11 |
04.04.2006 | 3.497,6 | 10,66 | 3,43 | 115,87 | 8,00 |
05.04.2006 | 3.506,1 | 8,48 | 2,73 | 92,17 | 8,09 |
06.04.2006 | 3.513,6 | 7,54 | 2,42 | 81,96 | 8,00 |
07.04.2006 | 3.519,7 | 6,12 | 1,97 | 66,52 | 7,73 |
08.04.2006 | 3.524,4 | 4,63 | 1,49 | 50,33 | 7,34 |
09.04.2006 | 3.535,6 | 11,29 | 3,63 | 122,72 | 7,78 |
10.04.2006 | 3.544,9 | 9,24 | 2,97 | 100,43 | 7,93 |
11.04.2006 | 3.550,0 | 5,15 | 1,66 | 55,98 | 7,68 |
12.04.2006 | 3.555,9 | 5,85 | 1,88 | 63,59 | 7,52 |
13.04.2006 | 3.557,7 | 1,86 | 0,60 | 20,22 | 7,09 |
14.04.2006 | 3.568,2 | 10,45 | 3,36 | 113,59 | 7,33 |
15.04.2006 | 3.573,4 | 5,23 | 1,68 | 56,85 | 7,19 |
16.04.2006 | 3.578,9 | 5,51 | 1,77 | 59,89 | 7,08 |
17.04.2006 | 3.586,1 | 7,18 | 2,31 | 78,04 | 7,09 |
18.04.2006 | 3.591,8 | 5,67 | 1,82 | 61,63 | 7,01 |
19.04.2006 | 3.602,2 | 10,45 | 3,36 | 113,59 | 7,19 |
20.04.2006 | 3.611,6 | 9,33 | 3,00 | 101,41 | 7,30 |
21.04.2006 | 3.623,0 | 11,42 | 3,67 | 124,13 | 7,49 |
22.04.2006 | 3.628,8 | 5,78 | 1,86 | 62,83 | 7,42 |
23.04.2006 | 3.637,9 | 9,17 | 2,95 | 99,67 | 7,49 |
24.04.2006 | 3.652,3 | 14,38 | 4,62 | 156,30 | 7,78 |
25.04.2006 | 3.664,1 | 11,80 | 3,79 | 128,26 | 7,94 |
26.04.2006 | 3.672,7 | 8,60 | 2,77 | 93,48 | 7,97 |
27.04.2006 | 3.682,4 | 9,65 | 3,10 | 104,89 | 8,03 |
28.04.2006 | 3.693,4 | 11,06 | 3,56 | 120,22 | 8,14 |
29.04.2006 | 3.700,9 | 7,44 | 2,39 | 80,87 | 8,11 |
30.04.2006 | 3.712,6 | 11,75 | 3,78 | 127,72 | 8,23 |
Summen | 247,01 | 79,42 | 89,50 | 8,23 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert