Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2007 | 5.882,7 | 13,50 | 4,34 | 146,74 | 13,50 |
02.04.2007 | 5.895,3 | 12,60 | 4,05 | 136,96 | 13,05 |
03.04.2007 | 5.900,0 | 4,70 | 1,51 | 51,09 | 10,27 |
04.04.2007 | 5.914,6 | 14,60 | 4,69 | 158,70 | 11,35 |
05.04.2007 | 5.924,9 | 10,30 | 3,31 | 111,96 | 11,14 |
06.04.2007 | 5.936,6 | 11,70 | 3,76 | 127,17 | 11,23 |
07.04.2007 | 5.942,5 | 5,90 | 1,90 | 64,13 | 10,47 |
08.04.2007 | 5.955,5 | 13,00 | 4,18 | 141,30 | 10,79 |
09.04.2007 | 5.963,6 | 8,10 | 2,60 | 88,04 | 10,49 |
10.04.2007 | 5.968,4 | 4,80 | 1,54 | 52,17 | 9,92 |
11.04.2007 | 5.976,3 | 7,90 | 2,54 | 85,87 | 9,74 |
12.04.2007 | 5.988,8 | 12,50 | 4,02 | 135,87 | 9,97 |
13.04.2007 | 6.001,3 | 12,50 | 4,02 | 135,87 | 10,16 |
14.04.2007 | 6.014,8 | 13,50 | 4,34 | 146,74 | 10,40 |
15.04.2007 | 6.028,9 | 14,10 | 4,53 | 153,26 | 10,65 |
16.04.2007 | 6.042,4 | 13,50 | 4,34 | 146,74 | 10,83 |
17.04.2007 | 6.052,4 | 10,00 | 3,22 | 108,70 | 10,78 |
18.04.2007 | 6.060,9 | 8,50 | 2,73 | 92,39 | 10,65 |
19.04.2007 | 6.075,2 | 14,30 | 4,60 | 155,43 | 10,84 |
20.04.2007 | 6.089,7 | 14,50 | 4,66 | 157,61 | 11,03 |
21.04.2007 | 6.105,3 | 15,60 | 5,02 | 169,57 | 11,24 |
22.04.2007 | 6.120,1 | 14,80 | 4,76 | 160,87 | 11,40 |
23.04.2007 | 6.129,3 | 9,20 | 2,96 | 100,00 | 11,31 |
24.04.2007 | 6.139,8 | 10,50 | 3,38 | 114,13 | 11,28 |
25.04.2007 | 6.147,0 | 7,20 | 2,32 | 78,26 | 11,11 |
26.04.2007 | 6.161,2 | 14,20 | 4,57 | 154,35 | 11,23 |
27.04.2007 | 6.175,1 | 13,90 | 4,47 | 151,09 | 11,33 |
28.04.2007 | 6.189,7 | 14,60 | 4,69 | 158,70 | 11,45 |
29.04.2007 | 6.204,6 | 14,90 | 4,79 | 161,96 | 11,57 |
30.04.2007 | 6.221,3 | 16,70 | 5,37 | 181,52 | 11,74 |
Summen | 352,10 | 113,22 | 127,57 | 11,74 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert