Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2008 | 8.235,5 | 5,30 | 1,70 | 57,61 | 5,30 |
02.04.2008 | 8.240,3 | 4,80 | 1,54 | 52,17 | 5,05 |
03.04.2008 | 8.245,9 | 5,60 | 1,80 | 60,87 | 5,23 |
04.04.2008 | 8.249,5 | 3,60 | 1,16 | 39,13 | 4,82 |
05.04.2008 | 8.252,5 | 3,00 | 0,96 | 32,61 | 4,46 |
06.04.2008 | 8.263,4 | 10,90 | 3,50 | 118,48 | 5,53 |
07.04.2008 | 8.276,0 | 12,60 | 4,05 | 136,96 | 6,54 |
08.04.2008 | 8.284,5 | 8,50 | 2,73 | 92,39 | 6,79 |
09.04.2008 | 8.293,5 | 9,00 | 2,89 | 97,83 | 7,03 |
10.04.2008 | 8.304,1 | 10,60 | 3,41 | 115,22 | 7,39 |
11.04.2008 | 8.314,0 | 9,90 | 3,18 | 107,61 | 7,62 |
12.04.2008 | 8.322,8 | 8,80 | 2,83 | 95,65 | 7,72 |
13.04.2008 | 8.330,7 | 7,90 | 2,54 | 85,87 | 7,73 |
14.04.2008 | 8.333,4 | 2,70 | 0,87 | 29,35 | 7,37 |
15.04.2008 | 8.341,0 | 7,60 | 2,44 | 82,61 | 7,39 |
16.04.2008 | 8.349,5 | 8,50 | 2,73 | 92,39 | 7,46 |
17.04.2008 | 8.365,5 | 16,00 | 5,14 | 173,91 | 7,96 |
18.04.2008 | 8.377,4 | 11,90 | 3,83 | 129,35 | 8,18 |
19.04.2008 | 8.383,2 | 5,80 | 1,86 | 63,04 | 8,05 |
20.04.2008 | 8.397,5 | 14,30 | 4,60 | 155,43 | 8,36 |
21.04.2008 | 8.409,1 | 11,60 | 3,73 | 126,09 | 8,52 |
22.04.2008 | 8.415,7 | 6,60 | 2,12 | 71,74 | 8,43 |
23.04.2008 | 8.426,8 | 11,10 | 3,57 | 120,65 | 8,55 |
24.04.2008 | 8.436,1 | 9,30 | 2,99 | 101,09 | 8,58 |
25.04.2008 | 8.447,5 | 11,40 | 3,67 | 123,91 | 8,69 |
26.04.2008 | 8.459,1 | 11,60 | 3,73 | 126,09 | 8,80 |
27.04.2008 | 8.473,2 | 14,10 | 4,53 | 153,26 | 9,00 |
28.04.2008 | 8.475,1 | 1,90 | 0,61 | 20,65 | 8,75 |
29.04.2008 | 8.486,8 | 11,70 | 3,76 | 127,17 | 8,85 |
30.04.2008 | 8.495,4 | 8,60 | 2,77 | 93,48 | 8,84 |
Summen | 265,20 | 85,27 | 96,09 | 8,84 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert