Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2005 | 1.281,3 | 13,90 | 4,47 | 131,13 | 13,90 |
02.05.2005 | 1.291,9 | 10,60 | 3,41 | 100,00 | 12,25 |
03.05.2005 | 1.298,6 | 6,70 | 2,15 | 63,21 | 10,40 |
04.05.2005 | 1.307,0 | 8,40 | 2,70 | 79,25 | 9,90 |
05.05.2005 | 1.316,7 | 9,70 | 3,12 | 91,51 | 9,86 |
06.05.2005 | 1.328,8 | 12,10 | 3,89 | 114,15 | 10,23 |
07.05.2005 | 1.334,2 | 5,40 | 1,74 | 50,94 | 9,54 |
08.05.2005 | 1.344,7 | 10,50 | 3,38 | 99,06 | 9,66 |
09.05.2005 | 1.356,5 | 11,80 | 3,79 | 111,32 | 9,90 |
10.05.2005 | 1.366,8 | 10,30 | 3,31 | 97,17 | 9,94 |
11.05.2005 | 1.377,5 | 10,70 | 3,44 | 100,94 | 10,01 |
12.05.2005 | 1.395,1 | 17,60 | 5,66 | 166,04 | 10,64 |
13.05.2005 | 1.403,9 | 8,80 | 2,83 | 83,02 | 10,50 |
14.05.2005 | 1.413,7 | 9,80 | 3,15 | 92,45 | 10,45 |
15.05.2005 | 1.424,1 | 10,40 | 3,34 | 98,11 | 10,45 |
16.05.2005 | 1.437,9 | 13,80 | 4,44 | 130,19 | 10,66 |
17.05.2005 | 1.446,7 | 8,80 | 2,83 | 83,02 | 10,55 |
18.05.2005 | 1.458,8 | 12,10 | 3,89 | 114,15 | 10,63 |
19.05.2005 | 1.475,4 | 16,60 | 5,34 | 156,60 | 10,95 |
20.05.2005 | 1.486,2 | 10,80 | 3,47 | 101,89 | 10,94 |
21.05.2005 | 1.497,9 | 11,70 | 3,76 | 110,38 | 10,98 |
22.05.2005 | 1.508,2 | 10,30 | 3,31 | 97,17 | 10,95 |
23.05.2005 | 1.522,4 | 14,20 | 4,57 | 133,96 | 11,09 |
24.05.2005 | 1.529,9 | 7,50 | 2,41 | 70,75 | 10,94 |
25.05.2005 | 1.545,1 | 15,20 | 4,89 | 143,40 | 11,11 |
26.05.2005 | 1.559,6 | 14,50 | 4,66 | 136,79 | 11,24 |
27.05.2005 | 1.576,0 | 16,40 | 5,27 | 154,72 | 11,43 |
28.05.2005 | 1.590,3 | 14,30 | 4,60 | 134,91 | 11,53 |
29.05.2005 | 1.605,5 | 15,20 | 4,89 | 143,40 | 11,66 |
30.05.2005 | 1.609,3 | 3,80 | 1,22 | 35,85 | 11,40 |
31.05.2005 | 1.620,2 | 10,90 | 3,50 | 102,83 | 11,38 |
Summen | 352,80 | 113,44 | 107,36 | 11,38 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert