Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2006 | 3.718,8 | 6,18 | 1,99 | 58,30 | 6,18 |
02.05.2006 | 3.732,1 | 13,28 | 4,27 | 125,28 | 9,73 |
03.05.2006 | 3.743,2 | 11,13 | 3,58 | 105,00 | 10,20 |
04.05.2006 | 3.757,4 | 14,19 | 4,56 | 133,87 | 11,19 |
05.05.2006 | 3.771,3 | 13,93 | 4,48 | 131,42 | 11,74 |
06.05.2006 | 3.786,0 | 14,67 | 4,72 | 138,40 | 12,23 |
07.05.2006 | 3.799,2 | 13,23 | 4,25 | 124,81 | 12,37 |
08.05.2006 | 3.810,3 | 11,11 | 3,57 | 104,81 | 12,22 |
09.05.2006 | 3.824,8 | 14,48 | 4,66 | 136,60 | 12,47 |
10.05.2006 | 3.841,7 | 16,87 | 5,42 | 159,15 | 12,91 |
11.05.2006 | 3.857,5 | 15,78 | 5,07 | 148,87 | 13,17 |
12.05.2006 | 3.872,1 | 14,67 | 4,72 | 138,40 | 13,29 |
13.05.2006 | 3.882,4 | 10,23 | 3,29 | 96,51 | 13,06 |
14.05.2006 | 3.891,9 | 9,50 | 3,05 | 89,62 | 12,80 |
15.05.2006 | 3.902,9 | 11,06 | 3,56 | 104,34 | 12,69 |
16.05.2006 | 3.915,9 | 13,02 | 4,19 | 122,83 | 12,71 |
17.05.2006 | 3.930,8 | 14,83 | 4,77 | 139,91 | 12,83 |
18.05.2006 | 3.943,5 | 12,68 | 4,08 | 119,62 | 12,82 |
19.05.2006 | 3.950,1 | 6,65 | 2,14 | 62,74 | 12,50 |
20.05.2006 | 3.956,1 | 6,03 | 1,94 | 56,89 | 12,18 |
21.05.2006 | 3.964,4 | 8,30 | 2,67 | 78,30 | 11,99 |
22.05.2006 | 3.974,5 | 10,05 | 3,23 | 94,81 | 11,90 |
23.05.2006 | 3.982,9 | 8,45 | 2,72 | 79,72 | 11,75 |
24.05.2006 | 3.992,6 | 9,64 | 3,10 | 90,94 | 11,67 |
25.05.2006 | 3.999,4 | 6,85 | 2,20 | 64,62 | 11,47 |
26.05.2006 | 4.003,2 | 3,76 | 1,21 | 35,47 | 11,18 |
27.05.2006 | 4.004,6 | 1,44 | 0,46 | 13,58 | 10,82 |
28.05.2006 | 4.016,6 | 11,98 | 3,85 | 113,02 | 10,86 |
29.05.2006 | 4.027,2 | 10,59 | 3,41 | 99,91 | 10,85 |
30.05.2006 | 4.038,5 | 11,30 | 3,63 | 106,60 | 10,86 |
31.05.2006 | 4.043,4 | 4,95 | 1,59 | 46,70 | 10,67 |
Summen | 330,83 | 106,38 | 100,68 | 10,67 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert