Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2007 | 6.237,6 | 16,30 | 5,24 | 153,77 | 16,30 |
02.05.2007 | 6.253,9 | 16,30 | 5,24 | 153,77 | 16,30 |
03.05.2007 | 6.269,0 | 15,10 | 4,86 | 142,45 | 15,90 |
04.05.2007 | 6.282,6 | 13,60 | 4,37 | 128,30 | 15,33 |
05.05.2007 | 6.298,8 | 16,20 | 5,21 | 152,83 | 15,50 |
06.05.2007 | 6.310,3 | 11,50 | 3,70 | 108,49 | 14,83 |
07.05.2007 | 6.312,7 | 2,40 | 0,77 | 22,64 | 13,06 |
08.05.2007 | 6.319,1 | 6,40 | 2,06 | 60,38 | 12,23 |
09.05.2007 | 6.326,9 | 7,80 | 2,51 | 73,58 | 11,73 |
10.05.2007 | 6.331,5 | 4,60 | 1,48 | 43,40 | 11,02 |
11.05.2007 | 6.336,1 | 4,60 | 1,48 | 43,40 | 10,44 |
12.05.2007 | 6.347,1 | 11,00 | 3,54 | 103,77 | 10,48 |
13.05.2007 | 6.355,2 | 8,10 | 2,60 | 76,42 | 10,30 |
14.05.2007 | 6.365,3 | 10,10 | 3,25 | 95,28 | 10,29 |
15.05.2007 | 6.380,0 | 14,70 | 4,73 | 138,68 | 10,58 |
16.05.2007 | 6.387,9 | 7,90 | 2,54 | 74,53 | 10,41 |
17.05.2007 | 6.399,3 | 11,40 | 3,67 | 107,55 | 10,47 |
18.05.2007 | 6.413,4 | 14,10 | 4,53 | 133,02 | 10,67 |
19.05.2007 | 6.430,7 | 17,30 | 5,56 | 163,21 | 11,02 |
20.05.2007 | 6.440,4 | 9,70 | 3,12 | 91,51 | 10,96 |
21.05.2007 | 6.448,3 | 7,90 | 2,54 | 74,53 | 10,81 |
22.05.2007 | 6.460,2 | 11,90 | 3,83 | 112,26 | 10,86 |
23.05.2007 | 6.478,1 | 17,90 | 5,76 | 168,87 | 11,17 |
24.05.2007 | 6.493,5 | 15,40 | 4,95 | 145,28 | 11,34 |
25.05.2007 | 6.506,1 | 12,60 | 4,05 | 118,87 | 11,39 |
26.05.2007 | 6.509,9 | 3,80 | 1,22 | 35,85 | 11,10 |
27.05.2007 | 6.518,9 | 9,00 | 2,89 | 84,91 | 11,02 |
28.05.2007 | 6.522,8 | 3,90 | 1,25 | 36,79 | 10,77 |
29.05.2007 | 6.526,0 | 3,20 | 1,03 | 30,19 | 10,51 |
30.05.2007 | 6.541,0 | 15,00 | 4,82 | 141,51 | 10,66 |
31.05.2007 | 6.548,3 | 7,30 | 2,35 | 68,87 | 10,55 |
Summen | 327,00 | 105,14 | 99,51 | 10,55 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert