[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2008]

Tageserträge Mai 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2008 8.507,1 11,76 3,78 110,94 11,76
02.05.2008 8.517,9 10,75 3,46 101,42 11,26
03.05.2008 8.532,2 14,29 4,59 134,81 12,27
04.05.2008 8.549,2 17,00 5,47 160,38 13,45
05.05.2008 8.565,7 16,56 5,32 156,23 14,07
06.05.2008 8.580,5 14,73 4,74 138,96 14,18
07.05.2008 8.596,5 16,01 5,15 151,04 14,44
08.05.2008 8.612,8 16,38 5,27 154,53 14,68
09.05.2008 8.628,8 15,94 5,13 150,38 14,82
10.05.2008 8.645,4 16,58 5,33 156,42 15,00
11.05.2008 8.662,5 17,17 5,52 161,98 15,20
12.05.2008 8.677,5 14,95 4,81 141,04 15,18
13.05.2008 8.691,1 13,57 4,36 128,02 15,05
14.05.2008 8.706,3 15,26 4,91 143,96 15,07
15.05.2008 8.716,8 10,51 3,38 99,15 14,76
16.05.2008 8.728,6 11,80 3,79 111,32 14,58
17.05.2008 8.730,6 1,93 0,62 18,21 13,83
18.05.2008 8.743,1 12,50 4,02 117,92 13,76
19.05.2008 8.753,9 10,87 3,50 102,55 13,61
20.05.2008 8.772,0 18,08 5,81 170,57 13,83
21.05.2008 8.788,1 16,11 5,18 151,98 13,94
22.05.2008 8.801,4 13,29 4,27 125,38 13,91
23.05.2008 8.816,4 15,01 4,83 141,60 13,96
24.05.2008 8.830,1 13,72 4,41 129,43 13,95
25.05.2008 8.839,0 8,86 2,85 83,58 13,75
26.05.2008 8.845,9 6,91 2,22 65,19 13,48
27.05.2008 8.854,6 8,69 2,79 81,98 13,30
28.05.2008 8.862,3 7,75 2,49 73,11 13,11
29.05.2008 8.871,5 9,18 2,95 86,60 12,97
30.05.2008 8.881,2 9,72 3,13 91,70 12,86
31.05.2008 8.888,5 7,24 2,33 68,30 12,68
Summen   393,12 126,41 119,63 12,68
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert