Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2005 | 1.636,5 | 16,30 | 5,24 | 144,25 | 16,30 |
02.06.2005 | 1.643,1 | 6,60 | 2,12 | 58,41 | 11,45 |
03.06.2005 | 1.654,8 | 11,70 | 3,76 | 103,54 | 11,53 |
04.06.2005 | 1.662,8 | 8,00 | 2,57 | 70,80 | 10,65 |
05.06.2005 | 1.669,1 | 6,30 | 2,03 | 55,75 | 9,78 |
06.06.2005 | 1.679,5 | 10,40 | 3,34 | 92,04 | 9,88 |
07.06.2005 | 1.691,8 | 12,30 | 3,95 | 108,85 | 10,23 |
08.06.2005 | 1.702,6 | 10,80 | 3,47 | 95,58 | 10,30 |
09.06.2005 | 1.718,2 | 15,60 | 5,02 | 138,05 | 10,89 |
10.06.2005 | 1.730,2 | 12,00 | 3,86 | 106,19 | 11,00 |
11.06.2005 | 1.739,0 | 8,80 | 2,83 | 77,88 | 10,80 |
12.06.2005 | 1.749,6 | 10,60 | 3,41 | 93,81 | 10,78 |
13.06.2005 | 1.762,5 | 12,90 | 4,15 | 114,16 | 10,95 |
14.06.2005 | 1.779,0 | 16,50 | 5,31 | 146,02 | 11,34 |
15.06.2005 | 1.792,5 | 13,50 | 4,34 | 119,47 | 11,49 |
16.06.2005 | 1.804,0 | 11,50 | 3,70 | 101,77 | 11,49 |
17.06.2005 | 1.811,3 | 7,30 | 2,35 | 64,60 | 11,24 |
18.06.2005 | 1.830,4 | 19,10 | 6,14 | 169,03 | 11,68 |
19.06.2005 | 1.848,7 | 18,30 | 5,88 | 161,95 | 12,03 |
20.06.2005 | 1.865,3 | 16,60 | 5,34 | 146,90 | 12,26 |
21.06.2005 | 1.879,5 | 14,20 | 4,57 | 125,66 | 12,35 |
22.06.2005 | 1.897,4 | 17,90 | 5,76 | 158,41 | 12,60 |
23.06.2005 | 1.914,1 | 16,70 | 5,37 | 147,79 | 12,78 |
24.06.2005 | 1.929,4 | 15,30 | 4,92 | 135,40 | 12,88 |
25.06.2005 | 1.934,1 | 4,70 | 1,51 | 41,59 | 12,56 |
26.06.2005 | 1.951,2 | 17,10 | 5,50 | 151,33 | 12,73 |
27.06.2005 | 1.968,8 | 17,60 | 5,66 | 155,75 | 12,91 |
28.06.2005 | 1.986,7 | 17,90 | 5,76 | 158,41 | 13,09 |
29.06.2005 | 1.998,4 | 11,70 | 3,76 | 103,54 | 13,04 |
30.06.2005 | 2.004,8 | 6,40 | 2,06 | 56,64 | 12,82 |
Summen | 384,60 | 123,67 | 113,45 | 12,82 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert