Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2006 | 4.054,4 | 11,00 | 3,54 | 97,35 | 11,00 |
02.06.2006 | 4.069,1 | 14,70 | 4,73 | 130,09 | 12,85 |
03.06.2006 | 4.077,8 | 8,70 | 2,80 | 76,99 | 11,47 |
04.06.2006 | 4.095,6 | 17,80 | 5,72 | 157,52 | 13,05 |
05.06.2006 | 4.106,4 | 10,80 | 3,47 | 95,58 | 12,60 |
06.06.2006 | 4.119,8 | 13,40 | 4,31 | 118,58 | 12,73 |
07.06.2006 | 4.134,6 | 14,80 | 4,76 | 130,97 | 13,03 |
08.06.2006 | 4.151,7 | 17,10 | 5,50 | 151,33 | 13,54 |
09.06.2006 | 4.168,4 | 16,70 | 5,37 | 147,79 | 13,89 |
10.06.2006 | 4.186,3 | 17,90 | 5,76 | 158,41 | 14,29 |
11.06.2006 | 4.204,6 | 18,30 | 5,88 | 161,95 | 14,65 |
12.06.2006 | 4.223,0 | 18,40 | 5,92 | 162,83 | 14,97 |
13.06.2006 | 4.240,2 | 17,20 | 5,53 | 152,21 | 15,14 |
14.06.2006 | 4.252,8 | 12,60 | 4,05 | 111,50 | 14,96 |
15.06.2006 | 4.256,8 | 4,00 | 1,29 | 35,40 | 14,23 |
16.06.2006 | 4.269,8 | 13,00 | 4,18 | 115,04 | 14,15 |
17.06.2006 | 4.288,5 | 18,70 | 6,01 | 165,49 | 14,42 |
18.06.2006 | 4.303,9 | 15,40 | 4,95 | 136,28 | 14,47 |
19.06.2006 | 4.311,8 | 7,90 | 2,54 | 69,91 | 14,13 |
20.06.2006 | 4.326,0 | 14,20 | 4,57 | 125,66 | 14,13 |
21.06.2006 | 4.332,6 | 6,60 | 2,12 | 58,41 | 13,77 |
22.06.2006 | 4.340,3 | 7,70 | 2,48 | 68,14 | 13,50 |
23.06.2006 | 4.349,7 | 9,40 | 3,02 | 83,19 | 13,32 |
24.06.2006 | 4.365,7 | 16,00 | 5,14 | 141,59 | 13,43 |
25.06.2006 | 4.375,6 | 9,90 | 3,18 | 87,61 | 13,29 |
26.06.2006 | 4.386,1 | 10,50 | 3,38 | 92,92 | 13,18 |
27.06.2006 | 4.394,8 | 8,70 | 2,80 | 76,99 | 13,01 |
28.06.2006 | 4.407,0 | 12,20 | 3,92 | 107,96 | 12,99 |
29.06.2006 | 4.423,8 | 16,80 | 5,40 | 148,67 | 13,12 |
30.06.2006 | 4.440,5 | 16,70 | 5,37 | 147,79 | 13,24 |
Summen | 397,10 | 127,68 | 117,14 | 13,24 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert