
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2007 | 6.561,3 | 12,98 | 4,17 | 114,87 | 12,98 |
| 02.06.2007 | 6.573,6 | 12,37 | 3,98 | 109,47 | 12,68 |
| 03.06.2007 | 6.579,6 | 5,91 | 1,90 | 52,30 | 10,42 |
| 04.06.2007 | 6.593,5 | 13,91 | 4,47 | 123,10 | 11,29 |
| 05.06.2007 | 6.609,6 | 16,13 | 5,19 | 142,74 | 12,26 |
| 06.06.2007 | 6.624,9 | 15,28 | 4,91 | 135,22 | 12,76 |
| 07.06.2007 | 6.639,8 | 14,88 | 4,78 | 131,68 | 13,07 |
| 08.06.2007 | 6.651,2 | 11,44 | 3,68 | 101,24 | 12,86 |
| 09.06.2007 | 6.661,6 | 10,42 | 3,35 | 92,21 | 12,59 |
| 10.06.2007 | 6.671,9 | 10,33 | 3,32 | 91,42 | 12,37 |
| 11.06.2007 | 6.683,8 | 11,82 | 3,80 | 104,60 | 12,32 |
| 12.06.2007 | 6.687,4 | 3,60 | 1,16 | 31,86 | 11,59 |
| 13.06.2007 | 6.697,8 | 10,47 | 3,37 | 92,65 | 11,50 |
| 14.06.2007 | 6.705,3 | 7,43 | 2,39 | 65,75 | 11,21 |
| 15.06.2007 | 6.711,2 | 5,98 | 1,92 | 52,92 | 10,86 |
| 16.06.2007 | 6.723,2 | 11,96 | 3,85 | 105,84 | 10,93 |
| 17.06.2007 | 6.739,6 | 16,42 | 5,28 | 145,31 | 11,25 |
| 18.06.2007 | 6.748,1 | 8,46 | 2,72 | 74,87 | 11,10 |
| 19.06.2007 | 6.765,6 | 17,52 | 5,63 | 155,04 | 11,44 |
| 20.06.2007 | 6.776,9 | 11,26 | 3,62 | 99,65 | 11,43 |
| 21.06.2007 | 6.780,0 | 3,09 | 0,99 | 27,35 | 11,03 |
| 22.06.2007 | 6.789,5 | 9,59 | 3,08 | 84,87 | 10,97 |
| 23.06.2007 | 6.801,2 | 11,68 | 3,76 | 103,36 | 11,00 |
| 24.06.2007 | 6.809,2 | 7,96 | 2,56 | 70,44 | 10,87 |
| 25.06.2007 | 6.818,3 | 9,07 | 2,92 | 80,27 | 10,80 |
| 26.06.2007 | 6.826,6 | 8,36 | 2,69 | 73,98 | 10,70 |
| 27.06.2007 | 6.836,0 | 9,37 | 3,01 | 82,92 | 10,66 |
| 28.06.2007 | 6.849,3 | 13,28 | 4,27 | 117,52 | 10,75 |
| 29.06.2007 | 6.853,5 | 4,24 | 1,36 | 37,52 | 10,52 |
| 30.06.2007 | 6.858,9 | 5,40 | 1,74 | 47,79 | 10,35 |
| Summen | 310,61 | 99,87 | 91,63 | 10,35 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert