Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2008 | 8.904,8 | 16,28 | 5,23 | 144,07 | 16,28 |
02.06.2008 | 8.915,5 | 10,78 | 3,47 | 95,40 | 13,53 |
03.06.2008 | 8.923,7 | 8,18 | 2,63 | 72,39 | 11,75 |
04.06.2008 | 8.930,5 | 6,76 | 2,17 | 59,82 | 10,50 |
05.06.2008 | 8.945,2 | 14,69 | 4,72 | 130,00 | 11,34 |
06.06.2008 | 8.957,1 | 11,89 | 3,82 | 105,22 | 11,43 |
07.06.2008 | 8.971,9 | 14,87 | 4,78 | 131,59 | 11,92 |
08.06.2008 | 8.987,9 | 15,98 | 5,14 | 141,42 | 12,43 |
09.06.2008 | 9.004,2 | 16,24 | 5,22 | 143,72 | 12,85 |
10.06.2008 | 9.018,9 | 14,78 | 4,75 | 130,80 | 13,05 |
11.06.2008 | 9.027,9 | 8,95 | 2,88 | 79,20 | 12,67 |
12.06.2008 | 9.033,1 | 5,23 | 1,68 | 46,28 | 12,05 |
13.06.2008 | 9.043,1 | 9,95 | 3,20 | 88,05 | 11,89 |
14.06.2008 | 9.051,9 | 8,88 | 2,86 | 78,58 | 11,68 |
15.06.2008 | 9.062,7 | 10,80 | 3,47 | 95,58 | 11,62 |
16.06.2008 | 9.079,5 | 16,77 | 5,39 | 148,41 | 11,94 |
17.06.2008 | 9.096,2 | 16,67 | 5,36 | 147,52 | 12,22 |
18.06.2008 | 9.112,1 | 15,92 | 5,12 | 140,88 | 12,42 |
19.06.2008 | 9.119,5 | 7,42 | 2,39 | 65,66 | 12,16 |
20.06.2008 | 9.130,5 | 10,94 | 3,52 | 96,81 | 12,10 |
21.06.2008 | 9.146,1 | 15,67 | 5,04 | 138,67 | 12,27 |
22.06.2008 | 9.157,3 | 11,14 | 3,58 | 98,58 | 12,22 |
23.06.2008 | 9.175,3 | 18,02 | 5,79 | 159,47 | 12,47 |
24.06.2008 | 9.192,1 | 16,78 | 5,40 | 148,50 | 12,65 |
25.06.2008 | 9.201,9 | 9,79 | 3,15 | 86,64 | 12,54 |
26.06.2008 | 9.218,5 | 16,68 | 5,36 | 147,61 | 12,69 |
27.06.2008 | 9.234,6 | 16,04 | 5,16 | 141,95 | 12,82 |
28.06.2008 | 9.244,1 | 9,52 | 3,06 | 84,25 | 12,70 |
29.06.2008 | 9.258,0 | 13,87 | 4,46 | 122,74 | 12,74 |
30.06.2008 | 9.270,5 | 12,48 | 4,01 | 110,44 | 12,73 |
Summen | 381,97 | 122,82 | 112,68 | 12,73 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert