Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2005 | 2.015,3 | 10,44 | 3,36 | 96,67 | 10,44 |
02.07.2005 | 2.020,9 | 5,57 | 1,79 | 51,57 | 8,01 |
03.07.2005 | 2.034,5 | 13,58 | 4,37 | 125,74 | 9,86 |
04.07.2005 | 2.042,4 | 7,90 | 2,54 | 73,15 | 9,37 |
05.07.2005 | 2.055,5 | 13,18 | 4,24 | 122,04 | 10,13 |
06.07.2005 | 2.064,0 | 8,51 | 2,74 | 78,80 | 9,86 |
07.07.2005 | 2.070,9 | 6,89 | 2,22 | 63,80 | 9,44 |
08.07.2005 | 2.080,3 | 9,37 | 3,01 | 86,76 | 9,43 |
09.07.2005 | 2.095,1 | 14,76 | 4,75 | 136,67 | 10,02 |
10.07.2005 | 2.111,0 | 15,93 | 5,12 | 147,50 | 10,61 |
11.07.2005 | 2.126,0 | 15,02 | 4,83 | 139,07 | 11,01 |
12.07.2005 | 2.142,2 | 16,21 | 5,21 | 150,09 | 11,45 |
13.07.2005 | 2.158,9 | 16,64 | 5,35 | 154,07 | 11,85 |
14.07.2005 | 2.176,8 | 17,93 | 5,77 | 166,02 | 12,28 |
15.07.2005 | 2.191,3 | 14,53 | 4,67 | 134,54 | 12,43 |
16.07.2005 | 2.204,2 | 12,83 | 4,13 | 118,80 | 12,46 |
17.07.2005 | 2.222,0 | 17,82 | 5,73 | 165,00 | 12,77 |
18.07.2005 | 2.234,3 | 12,35 | 3,97 | 114,35 | 12,75 |
19.07.2005 | 2.243,4 | 9,03 | 2,90 | 83,61 | 12,55 |
20.07.2005 | 2.253,2 | 9,83 | 3,16 | 91,02 | 12,42 |
21.07.2005 | 2.256,8 | 3,59 | 1,15 | 33,24 | 12,00 |
22.07.2005 | 2.260,6 | 3,83 | 1,23 | 35,46 | 11,62 |
23.07.2005 | 2.267,3 | 6,70 | 2,15 | 62,04 | 11,41 |
24.07.2005 | 2.275,3 | 7,96 | 2,56 | 73,70 | 11,27 |
25.07.2005 | 2.281,8 | 6,49 | 2,09 | 60,09 | 11,08 |
26.07.2005 | 2.288,4 | 6,60 | 2,12 | 61,11 | 10,90 |
27.07.2005 | 2.296,8 | 8,41 | 2,70 | 77,87 | 10,81 |
28.07.2005 | 2.307,9 | 11,10 | 3,57 | 102,78 | 10,82 |
29.07.2005 | 2.318,4 | 10,54 | 3,39 | 97,59 | 10,81 |
30.07.2005 | 2.331,6 | 13,15 | 4,23 | 121,76 | 10,89 |
31.07.2005 | 2.337,1 | 5,50 | 1,77 | 50,93 | 10,72 |
Summen | 332,19 | 106,81 | 99,22 | 10,72 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert