Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2006 | 4.458,4 | 17,93 | 5,77 | 166,02 | 17,93 |
02.07.2006 | 4.476,5 | 18,12 | 5,83 | 167,78 | 18,03 |
03.07.2006 | 4.494,6 | 18,04 | 5,80 | 167,04 | 18,03 |
04.07.2006 | 4.509,1 | 14,56 | 4,68 | 134,81 | 17,16 |
05.07.2006 | 4.518,0 | 8,81 | 2,83 | 81,57 | 15,49 |
06.07.2006 | 4.530,7 | 12,71 | 4,09 | 117,69 | 15,03 |
07.07.2006 | 4.542,1 | 11,42 | 3,67 | 105,74 | 14,51 |
08.07.2006 | 4.557,7 | 15,61 | 5,02 | 144,54 | 14,65 |
09.07.2006 | 4.566,6 | 8,95 | 2,88 | 82,87 | 14,02 |
10.07.2006 | 4.582,3 | 15,65 | 5,03 | 144,91 | 14,18 |
11.07.2006 | 4.594,1 | 11,85 | 3,81 | 109,72 | 13,97 |
12.07.2006 | 4.610,7 | 16,56 | 5,32 | 153,33 | 14,18 |
13.07.2006 | 4.628,0 | 17,32 | 5,57 | 160,37 | 14,43 |
14.07.2006 | 4.646,3 | 18,31 | 5,89 | 169,54 | 14,70 |
15.07.2006 | 4.664,8 | 18,48 | 5,94 | 171,11 | 14,95 |
16.07.2006 | 4.682,5 | 17,68 | 5,68 | 163,70 | 15,13 |
17.07.2006 | 4.699,8 | 17,35 | 5,58 | 160,65 | 15,26 |
18.07.2006 | 4.716,2 | 16,36 | 5,26 | 151,48 | 15,32 |
19.07.2006 | 4.732,1 | 15,91 | 5,12 | 147,31 | 15,35 |
20.07.2006 | 4.746,9 | 14,81 | 4,76 | 137,13 | 15,32 |
21.07.2006 | 4.762,5 | 15,60 | 5,02 | 144,44 | 15,33 |
22.07.2006 | 4.771,3 | 8,74 | 2,81 | 80,93 | 15,04 |
23.07.2006 | 4.784,8 | 13,55 | 4,36 | 125,46 | 14,97 |
24.07.2006 | 4.798,1 | 13,25 | 4,26 | 122,69 | 14,90 |
25.07.2006 | 4.811,7 | 13,64 | 4,39 | 126,30 | 14,85 |
26.07.2006 | 4.823,2 | 11,46 | 3,68 | 106,11 | 14,72 |
27.07.2006 | 4.832,2 | 9,08 | 2,92 | 84,07 | 14,51 |
28.07.2006 | 4.841,3 | 9,04 | 2,91 | 83,70 | 14,31 |
29.07.2006 | 4.854,9 | 13,60 | 4,37 | 125,93 | 14,29 |
30.07.2006 | 4.863,9 | 9,03 | 2,90 | 83,61 | 14,11 |
31.07.2006 | 4.876,0 | 12,12 | 3,90 | 112,22 | 14,05 |
Summen | 435,54 | 140,05 | 130,09 | 14,05 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert