Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2007 | 6.868,8 | 9,90 | 3,18 | 91,67 | 9,90 |
02.07.2007 | 6.883,1 | 14,30 | 4,60 | 132,41 | 12,10 |
03.07.2007 | 6.888,5 | 5,40 | 1,74 | 50,00 | 9,87 |
04.07.2007 | 6.899,0 | 10,50 | 3,38 | 97,22 | 10,03 |
05.07.2007 | 6.911,5 | 12,50 | 4,02 | 115,74 | 10,52 |
06.07.2007 | 6.917,3 | 5,80 | 1,86 | 53,70 | 9,73 |
07.07.2007 | 6.931,2 | 13,90 | 4,47 | 128,70 | 10,33 |
08.07.2007 | 6.945,8 | 14,60 | 4,69 | 135,19 | 10,86 |
09.07.2007 | 6.954,0 | 8,20 | 2,64 | 75,93 | 10,57 |
10.07.2007 | 6.968,5 | 14,50 | 4,66 | 134,26 | 10,96 |
11.07.2007 | 6.973,3 | 4,80 | 1,54 | 44,44 | 10,40 |
12.07.2007 | 6.980,0 | 6,70 | 2,15 | 62,04 | 10,09 |
13.07.2007 | 6.990,4 | 10,40 | 3,34 | 96,30 | 10,12 |
14.07.2007 | 7.003,0 | 12,60 | 4,05 | 116,67 | 10,29 |
15.07.2007 | 7.015,2 | 12,20 | 3,92 | 112,96 | 10,42 |
16.07.2007 | 7.027,1 | 11,90 | 3,83 | 110,19 | 10,51 |
17.07.2007 | 7.043,5 | 16,40 | 5,27 | 151,85 | 10,86 |
18.07.2007 | 7.058,1 | 14,60 | 4,69 | 135,19 | 11,07 |
19.07.2007 | 7.066,3 | 8,20 | 2,64 | 75,93 | 10,92 |
20.07.2007 | 7.075,1 | 8,80 | 2,83 | 81,48 | 10,81 |
21.07.2007 | 7.086,8 | 11,70 | 3,76 | 108,33 | 10,85 |
22.07.2007 | 7.100,4 | 13,60 | 4,37 | 125,93 | 10,98 |
23.07.2007 | 7.104,5 | 4,10 | 1,32 | 37,96 | 10,68 |
24.07.2007 | 7.112,9 | 8,40 | 2,70 | 77,78 | 10,58 |
25.07.2007 | 7.127,0 | 14,10 | 4,53 | 130,56 | 10,72 |
26.07.2007 | 7.136,5 | 9,50 | 3,05 | 87,96 | 10,68 |
27.07.2007 | 7.148,8 | 12,30 | 3,95 | 113,89 | 10,74 |
28.07.2007 | 7.160,3 | 11,50 | 3,70 | 106,48 | 10,76 |
29.07.2007 | 7.163,0 | 2,70 | 0,87 | 25,00 | 10,49 |
30.07.2007 | 7.176,9 | 13,90 | 4,47 | 128,70 | 10,60 |
31.07.2007 | 7.188,1 | 11,20 | 3,60 | 103,70 | 10,62 |
Summen | 329,20 | 105,85 | 98,33 | 10,62 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert