[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2008]

Tageserträge Juli 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2008 9.288,1 17,70 5,69 163,89 17,70
02.07.2008 9.300,8 12,70 4,08 117,59 15,20
03.07.2008 9.304,0 3,20 1,03 29,63 11,20
04.07.2008 9.313,2 9,20 2,96 85,19 10,70
05.07.2008 9.325,2 12,00 3,86 111,11 10,96
06.07.2008 9.341,6 16,40 5,27 151,85 11,87
07.07.2008 9.352,0 10,40 3,34 96,30 11,66
08.07.2008 9.359,0 7,00 2,25 64,81 11,08
09.07.2008 9.366,1 7,10 2,28 65,74 10,63
10.07.2008 9.373,9 7,80 2,51 72,22 10,35
11.07.2008 9.382,4 8,50 2,73 78,70 10,18
12.07.2008 9.391,0 8,60 2,77 79,63 10,05
13.07.2008 9.403,0 12,00 3,86 111,11 10,20
14.07.2008 9.415,6 12,60 4,05 116,67 10,37
15.07.2008 9.424,8 9,20 2,96 85,19 10,29
16.07.2008 9.434,6 9,80 3,15 90,74 10,26
17.07.2008 9.439,4 4,80 1,54 44,44 9,94
18.07.2008 9.443,4 4,00 1,29 37,04 9,61
19.07.2008 9.454,9 11,50 3,70 106,48 9,71
20.07.2008 9.462,8 7,90 2,54 73,15 9,62
21.07.2008 9.467,2 4,40 1,41 40,74 9,37
22.07.2008 9.476,9 9,70 3,12 89,81 9,39
23.07.2008 9.485,2 8,30 2,67 76,85 9,34
24.07.2008 9.502,0 16,80 5,40 155,56 9,65
25.07.2008 9.514,6 12,60 4,05 116,67 9,77
26.07.2008 9.520,8 6,20 1,99 57,41 9,63
27.07.2008 9.534,8 14,00 4,50 129,63 9,79
28.07.2008 9.546,3 11,50 3,70 106,48 9,85
29.07.2008 9.553,4 7,10 2,28 65,74 9,76
30.07.2008 9.566,8 13,40 4,31 124,07 9,88
31.07.2008 9.580,4 13,60 4,37 125,93 10,00
Summen   310,00 99,68 92,59 10,00
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert