[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2005]

Tageserträge August 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2005 2.349,6 12,52 4,03 129,07 12,52
02.08.2005 2.358,0 8,45 2,72 87,11 10,48
03.08.2005 2.368,1 10,08 3,24 103,92 10,35
04.08.2005 2.378,7 10,61 3,41 109,38 10,42
05.08.2005 2.383,5 4,80 1,54 49,48 9,29
06.08.2005 2.389,5 6,00 1,93 61,86 8,74
07.08.2005 2.402,5 12,96 4,17 133,61 9,35
08.08.2005 2.412,9 10,41 3,35 107,32 9,48
09.08.2005 2.424,8 11,89 3,82 122,58 9,75
10.08.2005 2.434,2 9,42 3,03 97,11 9,71
11.08.2005 2.440,8 6,64 2,14 68,45 9,43
12.08.2005 2.449,6 8,78 2,82 90,52 9,38
13.08.2005 2.460,4 10,78 3,47 111,13 9,49
14.08.2005 2.468,5 8,11 2,61 83,61 9,39
15.08.2005 2.472,4 3,89 1,25 40,10 9,02
16.08.2005 2.478,2 5,78 1,86 59,59 8,82
17.08.2005 2.493,0 14,81 4,76 152,68 9,17
18.08.2005 2.506,9 13,92 4,48 143,51 9,44
19.08.2005 2.513,6 6,73 2,16 69,38 9,29
20.08.2005 2.524,2 10,60 3,41 109,28 9,36
21.08.2005 2.527,8 3,59 1,15 37,01 9,08
22.08.2005 2.532,6 4,76 1,53 49,07 8,89
23.08.2005 2.535,8 3,23 1,04 33,30 8,64
24.08.2005 2.546,0 10,21 3,28 105,26 8,71
25.08.2005 2.550,1 4,12 1,32 42,47 8,52
26.08.2005 2.559,7 9,59 3,08 98,87 8,56
27.08.2005 2.568,1 8,35 2,68 86,08 8,56
28.08.2005 2.580,9 12,79 4,11 131,86 8,71
29.08.2005 2.594,5 13,63 4,38 140,52 8,88
30.08.2005 2.607,5 13,04 4,19 134,43 9,02
31.08.2005 2.620,8 13,29 4,27 137,01 9,15
Summen   283,78 91,25 94,37 9,15
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert