Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2006 | 4.882,5 | 6,44 | 2,07 | 66,39 | 6,44 |
02.08.2006 | 4.889,7 | 7,26 | 2,33 | 74,85 | 6,85 |
03.08.2006 | 4.898,5 | 8,78 | 2,82 | 90,52 | 7,49 |
04.08.2006 | 4.904,6 | 6,11 | 1,96 | 62,99 | 7,15 |
05.08.2006 | 4.917,5 | 12,89 | 4,14 | 132,89 | 8,30 |
06.08.2006 | 4.930,1 | 12,60 | 4,05 | 129,90 | 9,01 |
07.08.2006 | 4.937,5 | 7,41 | 2,38 | 76,39 | 8,78 |
08.08.2006 | 4.944,7 | 7,20 | 2,32 | 74,23 | 8,59 |
09.08.2006 | 4.949,8 | 5,08 | 1,63 | 52,37 | 8,20 |
10.08.2006 | 4.954,4 | 4,57 | 1,47 | 47,11 | 7,83 |
11.08.2006 | 4.963,3 | 8,96 | 2,88 | 92,37 | 7,94 |
12.08.2006 | 4.969,1 | 5,78 | 1,86 | 59,59 | 7,76 |
13.08.2006 | 4.981,0 | 11,87 | 3,82 | 122,37 | 8,07 |
14.08.2006 | 4.985,2 | 4,20 | 1,35 | 43,30 | 7,80 |
15.08.2006 | 4.990,3 | 5,09 | 1,64 | 52,47 | 7,62 |
16.08.2006 | 5.000,4 | 10,09 | 3,24 | 104,02 | 7,77 |
17.08.2006 | 5.009,6 | 9,20 | 2,96 | 94,85 | 7,85 |
18.08.2006 | 5.020,3 | 10,72 | 3,45 | 110,52 | 8,01 |
19.08.2006 | 5.028,2 | 7,88 | 2,53 | 81,24 | 8,01 |
20.08.2006 | 5.037,3 | 9,13 | 2,94 | 94,12 | 8,06 |
21.08.2006 | 5.045,2 | 7,94 | 2,55 | 81,86 | 8,06 |
22.08.2006 | 5.055,2 | 9,99 | 3,21 | 102,99 | 8,15 |
23.08.2006 | 5.065,2 | 9,94 | 3,20 | 102,47 | 8,22 |
24.08.2006 | 5.070,9 | 5,70 | 1,83 | 58,76 | 8,12 |
25.08.2006 | 5.077,1 | 6,25 | 2,01 | 64,43 | 8,04 |
26.08.2006 | 5.083,1 | 5,97 | 1,92 | 61,55 | 7,96 |
27.08.2006 | 5.090,6 | 7,50 | 2,41 | 77,32 | 7,95 |
28.08.2006 | 5.094,1 | 3,52 | 1,13 | 36,29 | 7,79 |
29.08.2006 | 5.103,0 | 8,90 | 2,86 | 91,75 | 7,83 |
30.08.2006 | 5.108,3 | 5,34 | 1,72 | 55,05 | 7,74 |
31.08.2006 | 5.112,4 | 4,02 | 1,29 | 41,44 | 7,62 |
Summen | 236,33 | 75,99 | 78,59 | 7,62 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert