Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2007 | 7.203,2 | 15,05 | 4,84 | 155,15 | 15,05 |
02.08.2007 | 7.206,8 | 3,58 | 1,15 | 36,91 | 9,32 |
03.08.2007 | 7.219,6 | 12,83 | 4,13 | 132,27 | 10,49 |
04.08.2007 | 7.235,4 | 15,85 | 5,10 | 163,40 | 11,83 |
05.08.2007 | 7.251,6 | 16,18 | 5,20 | 166,80 | 12,70 |
06.08.2007 | 7.264,1 | 12,45 | 4,00 | 128,35 | 12,66 |
07.08.2007 | 7.265,9 | 1,83 | 0,59 | 18,87 | 11,11 |
08.08.2007 | 7.272,0 | 6,11 | 1,96 | 62,99 | 10,49 |
09.08.2007 | 7.273,2 | 1,22 | 0,39 | 12,58 | 9,46 |
10.08.2007 | 7.276,3 | 3,10 | 1,00 | 31,96 | 8,82 |
11.08.2007 | 7.292,9 | 16,60 | 5,34 | 171,13 | 9,53 |
12.08.2007 | 7.306,2 | 13,30 | 4,28 | 137,11 | 9,84 |
13.08.2007 | 7.318,7 | 12,51 | 4,02 | 128,97 | 10,05 |
14.08.2007 | 7.330,0 | 11,23 | 3,61 | 115,77 | 10,13 |
15.08.2007 | 7.336,4 | 6,46 | 2,08 | 66,60 | 9,89 |
16.08.2007 | 7.346,2 | 9,82 | 3,16 | 101,24 | 9,88 |
17.08.2007 | 7.355,2 | 8,93 | 2,87 | 92,06 | 9,83 |
18.08.2007 | 7.363,3 | 8,12 | 2,61 | 83,71 | 9,73 |
19.08.2007 | 7.371,1 | 7,83 | 2,52 | 80,72 | 9,63 |
20.08.2007 | 7.377,4 | 6,27 | 2,02 | 64,64 | 9,46 |
21.08.2007 | 7.382,0 | 4,59 | 1,48 | 47,32 | 9,23 |
22.08.2007 | 7.386,6 | 4,65 | 1,50 | 47,94 | 9,02 |
23.08.2007 | 7.398,5 | 11,87 | 3,82 | 122,37 | 9,15 |
24.08.2007 | 7.411,5 | 13,04 | 4,19 | 134,43 | 9,31 |
25.08.2007 | 7.422,4 | 10,81 | 3,48 | 111,44 | 9,37 |
26.08.2007 | 7.429,8 | 7,40 | 2,38 | 76,29 | 9,29 |
27.08.2007 | 7.438,8 | 9,03 | 2,90 | 93,09 | 9,28 |
28.08.2007 | 7.449,5 | 10,70 | 3,44 | 110,31 | 9,33 |
29.08.2007 | 7.459,7 | 10,17 | 3,27 | 104,85 | 9,36 |
30.08.2007 | 7.464,1 | 4,48 | 1,44 | 46,19 | 9,20 |
31.08.2007 | 7.468,4 | 4,25 | 1,37 | 43,81 | 9,04 |
Summen | 280,26 | 90,12 | 93,20 | 9,04 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert