Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2004 | 204,4 | 12,10 | 3,89 | 142,35 | 12,10 |
02.09.2004 | 217,3 | 12,90 | 4,15 | 151,76 | 12,50 |
03.09.2004 | 227,4 | 10,10 | 3,25 | 118,82 | 11,70 |
04.09.2004 | 238,5 | 11,10 | 3,57 | 130,59 | 11,55 |
05.09.2004 | 250,6 | 12,10 | 3,89 | 142,35 | 11,66 |
06.09.2004 | 263,3 | 12,70 | 4,08 | 149,41 | 11,83 |
07.09.2004 | 274,2 | 10,90 | 3,50 | 128,24 | 11,70 |
08.09.2004 | 287,4 | 13,20 | 4,24 | 155,29 | 11,89 |
09.09.2004 | 299,5 | 12,10 | 3,89 | 142,35 | 11,91 |
10.09.2004 | 309,6 | 10,10 | 3,25 | 118,82 | 11,73 |
11.09.2004 | 316,9 | 7,30 | 2,35 | 85,88 | 11,33 |
12.09.2004 | 326,5 | 9,60 | 3,09 | 112,94 | 11,18 |
13.09.2004 | 334,4 | 7,90 | 2,54 | 92,94 | 10,93 |
14.09.2004 | 344,1 | 9,70 | 3,12 | 114,12 | 10,84 |
15.09.2004 | 351,3 | 7,20 | 2,32 | 84,71 | 10,60 |
16.09.2004 | 362,5 | 11,20 | 3,60 | 131,76 | 10,64 |
17.09.2004 | 373,4 | 10,90 | 3,50 | 128,24 | 10,65 |
18.09.2004 | 384,2 | 10,80 | 3,47 | 127,06 | 10,66 |
19.09.2004 | 392,4 | 8,20 | 2,64 | 96,47 | 10,53 |
20.09.2004 | 395,0 | 2,60 | 0,84 | 30,59 | 10,14 |
21.09.2004 | 404,1 | 9,10 | 2,93 | 107,06 | 10,09 |
22.09.2004 | 406,1 | 2,00 | 0,64 | 23,53 | 9,72 |
23.09.2004 | 409,7 | 3,60 | 1,16 | 42,35 | 9,45 |
24.09.2004 | 416,0 | 6,30 | 2,03 | 74,12 | 9,32 |
25.09.2004 | 420,5 | 4,50 | 1,45 | 52,94 | 9,13 |
26.09.2004 | 426,4 | 5,90 | 1,90 | 69,41 | 9,00 |
27.09.2004 | 432,3 | 5,90 | 1,90 | 69,41 | 8,89 |
28.09.2004 | 434,7 | 2,40 | 0,77 | 28,24 | 8,66 |
29.09.2004 | 442,3 | 7,60 | 2,44 | 89,41 | 8,62 |
30.09.2004 | 447,5 | 5,20 | 1,67 | 61,18 | 8,51 |
Summen | 255,20 | 82,06 | 100,08 | 8,51 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert