[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2005]

Tageserträge September 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2005 2.628,2 7,40 2,38 87,06 7,40
02.09.2005 2.639,9 11,70 3,76 137,65 9,55
03.09.2005 2.652,8 12,90 4,15 151,76 10,67
04.09.2005 2.663,6 10,80 3,47 127,06 10,70
05.09.2005 2.676,5 12,90 4,15 151,76 11,14
06.09.2005 2.687,5 11,00 3,54 129,41 11,12
07.09.2005 2.697,8 10,30 3,31 121,18 11,00
08.09.2005 2.708,4 10,60 3,41 124,71 10,95
09.09.2005 2.712,5 4,10 1,32 48,24 10,19
10.09.2005 2.718,9 6,40 2,06 75,29 9,81
11.09.2005 2.721,0 2,10 0,68 24,71 9,11
12.09.2005 2.724,4 3,40 1,09 40,00 8,63
13.09.2005 2.735,4 11,00 3,54 129,41 8,82
14.09.2005 2.737,7 2,30 0,74 27,06 8,35
15.09.2005 2.740,8 3,10 1,00 36,47 8,00
16.09.2005 2.750,9 10,10 3,25 118,82 8,13
17.09.2005 2.760,6 9,70 3,12 114,12 8,22
18.09.2005 2.771,9 11,30 3,63 132,94 8,39
19.09.2005 2.784,0 12,10 3,89 142,35 8,59
20.09.2005 2.795,0 11,00 3,54 129,41 8,71
21.09.2005 2.806,3 11,30 3,63 132,94 8,83
22.09.2005 2.817,2 10,90 3,50 128,24 8,93
23.09.2005 2.827,2 10,00 3,22 117,65 8,97
24.09.2005 2.837,3 10,10 3,25 118,82 9,02
25.09.2005 2.842,8 5,50 1,77 64,71 8,88
26.09.2005 2.847,9 5,10 1,64 60,00 8,73
27.09.2005 2.851,3 3,40 1,09 40,00 8,54
28.09.2005 2.857,9 6,60 2,12 77,65 8,47
29.09.2005 2.866,1 8,20 2,64 96,47 8,46
30.09.2005 2.868,8 2,70 0,87 31,76 8,27
Summen   248,00 79,74 97,25 8,27
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert