Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2006 | 5.117,9 | 5,50 | 1,77 | 64,71 | 5,50 |
02.09.2006 | 5.125,5 | 7,60 | 2,44 | 89,41 | 6,55 |
03.09.2006 | 5.127,4 | 1,90 | 0,61 | 22,35 | 5,00 |
04.09.2006 | 5.135,3 | 7,90 | 2,54 | 92,94 | 5,73 |
05.09.2006 | 5.138,7 | 3,40 | 1,09 | 40,00 | 5,26 |
06.09.2006 | 5.150,6 | 11,90 | 3,83 | 140,00 | 6,37 |
07.09.2006 | 5.156,0 | 5,40 | 1,74 | 63,53 | 6,23 |
08.09.2006 | 5.167,1 | 11,10 | 3,57 | 130,59 | 6,84 |
09.09.2006 | 5.180,7 | 13,60 | 4,37 | 160,00 | 7,59 |
10.09.2006 | 5.193,3 | 12,60 | 4,05 | 148,24 | 8,09 |
11.09.2006 | 5.204,3 | 11,00 | 3,54 | 129,41 | 8,35 |
12.09.2006 | 5.215,6 | 11,30 | 3,63 | 132,94 | 8,60 |
13.09.2006 | 5.226,3 | 10,70 | 3,44 | 125,88 | 8,76 |
14.09.2006 | 5.236,7 | 10,40 | 3,34 | 122,35 | 8,88 |
15.09.2006 | 5.245,7 | 9,00 | 2,89 | 105,88 | 8,89 |
16.09.2006 | 5.254,9 | 9,20 | 2,96 | 108,24 | 8,91 |
17.09.2006 | 5.261,6 | 6,70 | 2,15 | 78,82 | 8,78 |
18.09.2006 | 5.263,4 | 1,80 | 0,58 | 21,18 | 8,39 |
19.09.2006 | 5.267,7 | 4,30 | 1,38 | 50,59 | 8,17 |
20.09.2006 | 5.279,0 | 11,30 | 3,63 | 132,94 | 8,33 |
21.09.2006 | 5.290,5 | 11,50 | 3,70 | 135,29 | 8,48 |
22.09.2006 | 5.299,4 | 8,90 | 2,86 | 104,71 | 8,50 |
23.09.2006 | 5.304,3 | 4,90 | 1,58 | 57,65 | 8,34 |
24.09.2006 | 5.307,9 | 3,60 | 1,16 | 42,35 | 8,15 |
25.09.2006 | 5.311,5 | 3,60 | 1,16 | 42,35 | 7,96 |
26.09.2006 | 5.314,3 | 2,80 | 0,90 | 32,94 | 7,77 |
27.09.2006 | 5.321,5 | 7,20 | 2,32 | 84,71 | 7,74 |
28.09.2006 | 5.329,9 | 8,40 | 2,70 | 98,82 | 7,77 |
29.09.2006 | 5.337,3 | 7,40 | 2,38 | 87,06 | 7,76 |
30.09.2006 | 5.345,9 | 8,60 | 2,77 | 101,18 | 7,78 |
Summen | 233,50 | 75,08 | 91,57 | 7,78 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert