Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2007 | 7.473,7 | 5,35 | 1,72 | 62,94 | 5,35 |
02.09.2007 | 7.479,4 | 5,62 | 1,81 | 66,12 | 5,49 |
03.09.2007 | 7.490,1 | 10,76 | 3,46 | 126,59 | 7,24 |
04.09.2007 | 7.499,9 | 9,82 | 3,16 | 115,53 | 7,89 |
05.09.2007 | 7.504,4 | 4,46 | 1,43 | 52,47 | 7,20 |
06.09.2007 | 7.514,4 | 10,00 | 3,22 | 117,65 | 7,67 |
07.09.2007 | 7.520,2 | 5,82 | 1,87 | 68,47 | 7,40 |
08.09.2007 | 7.525,2 | 4,96 | 1,59 | 58,35 | 7,10 |
09.09.2007 | 7.531,0 | 5,81 | 1,87 | 68,35 | 6,96 |
10.09.2007 | 7.536,2 | 5,20 | 1,67 | 61,18 | 6,78 |
11.09.2007 | 7.544,9 | 8,72 | 2,80 | 102,59 | 6,96 |
12.09.2007 | 7.552,2 | 7,30 | 2,35 | 85,88 | 6,98 |
13.09.2007 | 7.559,5 | 7,25 | 2,33 | 85,29 | 7,01 |
14.09.2007 | 7.566,2 | 6,73 | 2,16 | 79,18 | 6,99 |
15.09.2007 | 7.577,6 | 11,44 | 3,68 | 134,59 | 7,28 |
16.09.2007 | 7.586,9 | 9,26 | 2,98 | 108,94 | 7,41 |
17.09.2007 | 7.591,0 | 4,10 | 1,32 | 48,24 | 7,21 |
18.09.2007 | 7.601,6 | 10,58 | 3,40 | 124,47 | 7,40 |
19.09.2007 | 7.610,5 | 8,90 | 2,86 | 104,71 | 7,48 |
20.09.2007 | 7.614,8 | 4,31 | 1,39 | 50,71 | 7,32 |
21.09.2007 | 7.624,9 | 10,15 | 3,26 | 119,41 | 7,45 |
22.09.2007 | 7.635,8 | 10,91 | 3,51 | 128,35 | 7,61 |
23.09.2007 | 7.645,5 | 9,67 | 3,11 | 113,76 | 7,70 |
24.09.2007 | 7.649,9 | 4,40 | 1,41 | 51,76 | 7,56 |
25.09.2007 | 7.656,9 | 7,04 | 2,26 | 82,82 | 7,54 |
26.09.2007 | 7.662,6 | 5,66 | 1,82 | 66,59 | 7,47 |
27.09.2007 | 7.665,1 | 2,54 | 0,82 | 29,88 | 7,29 |
28.09.2007 | 7.668,8 | 3,62 | 1,16 | 42,59 | 7,16 |
29.09.2007 | 7.669,2 | 0,47 | 0,15 | 5,53 | 6,93 |
30.09.2007 | 7.674,0 | 4,76 | 1,53 | 56,00 | 6,85 |
Summen | 205,61 | 66,11 | 80,63 | 6,85 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert