[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2004]

Tageserträge Oktober 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2004 450,1 2,60 0,84 45,61 2,60
02.10.2004 455,1 5,00 1,61 87,72 3,80
03.10.2004 461,5 6,40 2,06 112,28 4,67
04.10.2004 466,7 5,20 1,67 91,23 4,80
05.10.2004 468,8 2,10 0,68 36,84 4,26
06.10.2004 475,7 6,90 2,22 121,05 4,70
07.10.2004 481,4 5,70 1,83 100,00 4,84
08.10.2004 489,2 7,80 2,51 136,84 5,21
09.10.2004 498,4 9,20 2,96 161,40 5,66
10.10.2004 507,2 8,80 2,83 154,39 5,97
11.10.2004 517,1 9,90 3,18 173,68 6,33
12.10.2004 526,1 9,00 2,89 157,89 6,55
13.10.2004 530,7 4,60 1,48 80,70 6,40
14.10.2004 535,3 4,60 1,48 80,70 6,27
15.10.2004 540,6 5,30 1,70 92,98 6,21
16.10.2004 543,5 2,90 0,93 50,88 6,00
17.10.2004 544,9 1,40 0,45 24,56 5,73
18.10.2004 547,8 2,90 0,93 50,88 5,57
19.10.2004 556,2 8,40 2,70 147,37 5,72
20.10.2004 557,5 1,30 0,42 22,81 5,50
21.10.2004 565,2 7,70 2,48 135,09 5,60
22.10.2004 572,8 7,60 2,44 133,33 5,70
23.10.2004 574,5 1,70 0,55 29,82 5,52
24.10.2004 578,7 4,20 1,35 73,68 5,47
25.10.2004 581,6 2,90 0,93 50,88 5,36
26.10.2004 584,3 2,70 0,87 47,37 5,26
27.10.2004 588,2 3,90 1,25 68,42 5,21
28.10.2004 592,4 4,20 1,35 73,68 5,18
29.10.2004 595,2 2,80 0,90 49,12 5,09
30.10.2004 599,1 3,90 1,25 68,42 5,05
31.10.2004 600,2 1,10 0,35 19,30 4,93
Summen   152,70 49,10 86,42 4,93
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert