Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2005 | 2.872,4 | 3,60 | 1,16 | 63,16 | 3,60 |
02.10.2005 | 2.878,4 | 6,00 | 1,93 | 105,26 | 4,80 |
03.10.2005 | 2.885,7 | 7,30 | 2,35 | 128,07 | 5,63 |
04.10.2005 | 2.890,2 | 4,50 | 1,45 | 78,95 | 5,35 |
05.10.2005 | 2.898,3 | 8,10 | 2,60 | 142,11 | 5,90 |
06.10.2005 | 2.907,4 | 9,10 | 2,93 | 159,65 | 6,43 |
07.10.2005 | 2.915,5 | 8,10 | 2,60 | 142,11 | 6,67 |
08.10.2005 | 2.922,2 | 6,70 | 2,15 | 117,54 | 6,67 |
09.10.2005 | 2.927,5 | 5,30 | 1,70 | 92,98 | 6,52 |
10.10.2005 | 2.936,3 | 8,80 | 2,83 | 154,39 | 6,75 |
11.10.2005 | 2.945,4 | 9,10 | 2,93 | 159,65 | 6,96 |
12.10.2005 | 2.953,8 | 8,40 | 2,70 | 147,37 | 7,08 |
13.10.2005 | 2.962,2 | 8,40 | 2,70 | 147,37 | 7,18 |
14.10.2005 | 2.969,6 | 7,40 | 2,38 | 129,82 | 7,20 |
15.10.2005 | 2.977,6 | 8,00 | 2,57 | 140,35 | 7,25 |
16.10.2005 | 2.986,4 | 8,80 | 2,83 | 154,39 | 7,35 |
17.10.2005 | 2.995,2 | 8,80 | 2,83 | 154,39 | 7,44 |
18.10.2005 | 3.003,4 | 8,20 | 2,64 | 143,86 | 7,48 |
19.10.2005 | 3.004,2 | 0,80 | 0,26 | 14,04 | 7,13 |
20.10.2005 | 3.011,0 | 6,80 | 2,19 | 119,30 | 7,11 |
21.10.2005 | 3.013,3 | 2,30 | 0,74 | 40,35 | 6,88 |
22.10.2005 | 3.014,7 | 1,40 | 0,45 | 24,56 | 6,63 |
23.10.2005 | 3.017,1 | 2,40 | 0,77 | 42,11 | 6,45 |
24.10.2005 | 3.017,6 | 0,50 | 0,16 | 8,77 | 6,20 |
25.10.2005 | 3.018,0 | 0,40 | 0,13 | 7,02 | 5,97 |
26.10.2005 | 3.023,6 | 5,60 | 1,80 | 98,25 | 5,95 |
27.10.2005 | 3.029,8 | 6,20 | 1,99 | 108,77 | 5,96 |
28.10.2005 | 3.034,9 | 5,10 | 1,64 | 89,47 | 5,93 |
29.10.2005 | 3.040,8 | 5,90 | 1,90 | 103,51 | 5,93 |
30.10.2005 | 3.047,2 | 6,40 | 2,06 | 112,28 | 5,95 |
31.10.2005 | 3.052,7 | 5,50 | 1,77 | 96,49 | 5,93 |
Summen | 183,90 | 59,13 | 104,07 | 5,93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert