[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2006]

Tageserträge Oktober 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2006 5.349,7 3,80 1,22 66,67 3,80
02.10.2006 5.352,8 3,10 1,00 54,39 3,45
03.10.2006 5.354,9 2,10 0,68 36,84 3,00
04.10.2006 5.358,0 3,10 1,00 54,39 3,03
05.10.2006 5.364,4 6,40 2,06 112,28 3,70
06.10.2006 5.365,5 1,10 0,35 19,30 3,27
07.10.2006 5.374,5 9,00 2,89 157,89 4,09
08.10.2006 5.380,6 6,10 1,96 107,02 4,34
09.10.2006 5.387,7 7,10 2,28 124,56 4,64
10.10.2006 5.389,6 1,90 0,61 33,33 4,37
11.10.2006 5.397,3 7,70 2,48 135,09 4,67
12.10.2006 5.400,7 3,40 1,09 59,65 4,57
13.10.2006 5.402,1 1,40 0,45 24,56 4,32
14.10.2006 5.407,0 4,90 1,58 85,96 4,36
15.10.2006 5.415,7 8,70 2,80 152,63 4,65
16.10.2006 5.424,2 8,50 2,73 149,12 4,89
17.10.2006 5.431,5 7,30 2,35 128,07 5,04
18.10.2006 5.437,3 5,80 1,86 101,75 5,08
19.10.2006 5.439,2 1,90 0,61 33,33 4,91
20.10.2006 5.443,1 3,90 1,25 68,42 4,86
21.10.2006 5.447,7 4,60 1,48 80,70 4,85
22.10.2006 5.451,3 3,60 1,16 63,16 4,79
23.10.2006 5.453,3 2,00 0,64 35,09 4,67
24.10.2006 5.454,6 1,30 0,42 22,81 4,53
25.10.2006 5.460,0 5,40 1,74 94,74 4,56
26.10.2006 5.464,1 4,10 1,32 71,93 4,55
27.10.2006 5.470,8 6,70 2,15 117,54 4,63
28.10.2006 5.471,4 0,60 0,19 10,53 4,48
29.10.2006 5.474,2 2,80 0,90 49,12 4,42
30.10.2006 5.479,0 4,80 1,54 84,21 4,44
31.10.2006 5.480,6 1,60 0,51 28,07 4,35
Summen   134,70 43,31 76,23 4,35
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert