Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2007 | 7.675,9 | 1,87 | 0,60 | 32,81 | 1,87 |
02.10.2007 | 7.677,0 | 1,14 | 0,37 | 20,00 | 1,51 |
03.10.2007 | 7.678,8 | 1,84 | 0,59 | 32,28 | 1,62 |
04.10.2007 | 7.684,5 | 5,68 | 1,83 | 99,65 | 2,63 |
05.10.2007 | 7.688,9 | 4,34 | 1,40 | 76,14 | 2,97 |
06.10.2007 | 7.696,6 | 7,77 | 2,50 | 136,32 | 3,77 |
07.10.2007 | 7.705,9 | 9,23 | 2,97 | 161,93 | 4,55 |
08.10.2007 | 7.711,4 | 5,50 | 1,77 | 96,49 | 4,67 |
09.10.2007 | 7.714,5 | 3,13 | 1,01 | 54,91 | 4,50 |
10.10.2007 | 7.721,5 | 6,99 | 2,25 | 122,63 | 4,75 |
11.10.2007 | 7.727,6 | 6,09 | 1,96 | 106,84 | 4,87 |
12.10.2007 | 7.731,2 | 3,63 | 1,17 | 63,68 | 4,77 |
13.10.2007 | 7.739,8 | 8,55 | 2,75 | 150,00 | 5,06 |
14.10.2007 | 7.748,8 | 9,00 | 2,89 | 157,89 | 5,34 |
15.10.2007 | 7.756,2 | 7,41 | 2,38 | 130,00 | 5,48 |
16.10.2007 | 7.760,8 | 4,66 | 1,50 | 81,75 | 5,43 |
17.10.2007 | 7.762,0 | 1,14 | 0,37 | 20,00 | 5,17 |
18.10.2007 | 7.766,9 | 4,94 | 1,59 | 86,67 | 5,16 |
19.10.2007 | 7.770,1 | 3,24 | 1,04 | 56,84 | 5,06 |
20.10.2007 | 7.776,8 | 6,67 | 2,14 | 117,02 | 5,14 |
21.10.2007 | 7.778,0 | 1,23 | 0,40 | 21,58 | 4,95 |
22.10.2007 | 7.785,9 | 7,82 | 2,51 | 137,19 | 5,08 |
23.10.2007 | 7.791,9 | 6,08 | 1,95 | 106,67 | 5,13 |
24.10.2007 | 7.793,1 | 1,16 | 0,37 | 20,35 | 4,96 |
25.10.2007 | 7.794,0 | 0,91 | 0,29 | 15,96 | 4,80 |
26.10.2007 | 7.795,3 | 1,33 | 0,43 | 23,33 | 4,67 |
27.10.2007 | 7.795,9 | 0,60 | 0,19 | 10,53 | 4,52 |
28.10.2007 | 7.800,2 | 4,27 | 1,37 | 74,91 | 4,51 |
29.10.2007 | 7.800,6 | 0,40 | 0,13 | 7,02 | 4,37 |
30.10.2007 | 7.806,7 | 6,12 | 1,97 | 107,37 | 4,42 |
31.10.2007 | 7.810,7 | 3,94 | 1,27 | 69,12 | 4,41 |
Summen | 136,68 | 43,95 | 77,35 | 4,41 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert