Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2004 | 602,0 | 1,80 | 0,58 | 64,29 | 1,80 |
02.11.2004 | 602,8 | 0,80 | 0,26 | 28,57 | 1,30 |
03.11.2004 | 606,7 | 3,90 | 1,25 | 139,29 | 2,17 |
04.11.2004 | 608,8 | 2,10 | 0,68 | 75,00 | 2,15 |
05.11.2004 | 611,6 | 2,80 | 0,90 | 100,00 | 2,28 |
06.11.2004 | 612,8 | 1,20 | 0,39 | 42,86 | 2,10 |
07.11.2004 | 617,6 | 4,80 | 1,54 | 171,43 | 2,49 |
08.11.2004 | 619,5 | 1,90 | 0,61 | 67,86 | 2,41 |
09.11.2004 | 623,6 | 4,10 | 1,32 | 146,43 | 2,60 |
10.11.2004 | 623,7 | 0,10 | 0,03 | 3,57 | 2,35 |
11.11.2004 | 625,6 | 1,90 | 0,61 | 67,86 | 2,31 |
12.11.2004 | 629,6 | 4,00 | 1,29 | 142,86 | 2,45 |
13.11.2004 | 632,9 | 3,30 | 1,06 | 117,86 | 2,52 |
14.11.2004 | 637,6 | 4,70 | 1,51 | 167,86 | 2,67 |
15.11.2004 | 637,9 | 0,30 | 0,10 | 10,71 | 2,51 |
16.11.2004 | 638,3 | 0,40 | 0,13 | 14,29 | 2,38 |
17.11.2004 | 638,5 | 0,20 | 0,06 | 7,14 | 2,25 |
18.11.2004 | 638,8 | 0,30 | 0,10 | 10,71 | 2,14 |
19.11.2004 | 640,4 | 1,60 | 0,51 | 57,14 | 2,12 |
20.11.2004 | 641,5 | 1,10 | 0,35 | 39,29 | 2,07 |
21.11.2004 | 645,4 | 3,90 | 1,25 | 139,29 | 2,15 |
22.11.2004 | 645,6 | 0,20 | 0,06 | 7,14 | 2,06 |
23.11.2004 | 647,3 | 1,70 | 0,55 | 60,71 | 2,05 |
24.11.2004 | 651,1 | 3,80 | 1,22 | 135,71 | 2,12 |
25.11.2004 | 655,6 | 4,50 | 1,45 | 160,71 | 2,22 |
26.11.2004 | 655,9 | 0,30 | 0,10 | 10,71 | 2,14 |
27.11.2004 | 656,8 | 0,90 | 0,29 | 32,14 | 2,10 |
28.11.2004 | 657,2 | 0,40 | 0,13 | 14,29 | 2,04 |
29.11.2004 | 657,8 | 0,60 | 0,19 | 21,43 | 1,99 |
30.11.2004 | 660,4 | 2,60 | 0,84 | 92,86 | 2,01 |
Summen | 60,20 | 19,36 | 71,67 | 2,01 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert