Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2005 | 3.056,9 | 4,17 | 1,34 | 148,93 | 4,17 |
02.11.2005 | 3.057,8 | 0,91 | 0,29 | 32,50 | 2,54 |
03.11.2005 | 3.063,8 | 5,98 | 1,92 | 213,57 | 3,69 |
04.11.2005 | 3.065,5 | 1,71 | 0,55 | 61,07 | 3,19 |
05.11.2005 | 3.069,0 | 3,52 | 1,13 | 125,71 | 3,26 |
06.11.2005 | 3.073,9 | 4,95 | 1,59 | 176,79 | 3,54 |
07.11.2005 | 3.074,3 | 0,38 | 0,12 | 13,57 | 3,09 |
08.11.2005 | 3.080,0 | 5,69 | 1,83 | 203,21 | 3,41 |
09.11.2005 | 3.083,4 | 3,35 | 1,08 | 119,64 | 3,41 |
10.11.2005 | 3.086,6 | 3,21 | 1,03 | 114,64 | 3,39 |
11.11.2005 | 3.087,2 | 0,67 | 0,22 | 23,93 | 3,14 |
12.11.2005 | 3.088,2 | 1,00 | 0,32 | 35,71 | 2,96 |
13.11.2005 | 3.090,3 | 2,09 | 0,67 | 74,64 | 2,89 |
14.11.2005 | 3.092,2 | 1,84 | 0,59 | 65,71 | 2,82 |
15.11.2005 | 3.092,2 | 0,05 | 0,02 | 1,79 | 2,63 |
16.11.2005 | 3.093,7 | 1,44 | 0,46 | 51,43 | 2,56 |
17.11.2005 | 3.097,0 | 3,32 | 1,07 | 118,57 | 2,60 |
18.11.2005 | 3.102,0 | 5,02 | 1,61 | 179,29 | 2,74 |
19.11.2005 | 3.102,7 | 0,66 | 0,21 | 23,57 | 2,63 |
20.11.2005 | 3.103,3 | 0,64 | 0,21 | 22,86 | 2,53 |
21.11.2005 | 3.105,7 | 2,36 | 0,76 | 84,29 | 2,52 |
22.11.2005 | 3.106,6 | 0,89 | 0,29 | 31,79 | 2,45 |
23.11.2005 | 3.108,5 | 1,92 | 0,62 | 68,57 | 2,42 |
24.11.2005 | 3.109,2 | 0,70 | 0,23 | 25,00 | 2,35 |
25.11.2005 | 3.109,2 | 0,02 | 0,01 | 0,71 | 2,26 |
26.11.2005 | 3.109,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 |
27.11.2005 | 3.109,5 | 0,26 | 0,08 | 9,29 | 2,10 |
28.11.2005 | 3.109,6 | 0,18 | 0,06 | 6,43 | 2,03 |
29.11.2005 | 3.109,9 | 0,30 | 0,10 | 10,71 | 1,97 |
30.11.2005 | 3.110,6 | 0,68 | 0,22 | 24,29 | 1,93 |
Summen | 57,91 | 18,62 | 68,94 | 1,93 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert