Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2006 | 5.485,1 | 4,56 | 1,47 | 162,86 | 4,56 |
02.11.2006 | 5.489,7 | 4,58 | 1,47 | 163,57 | 4,57 |
03.11.2006 | 5.491,5 | 1,79 | 0,58 | 63,93 | 3,64 |
04.11.2006 | 5.493,9 | 2,42 | 0,78 | 86,43 | 3,34 |
05.11.2006 | 5.494,4 | 0,46 | 0,15 | 16,43 | 2,76 |
06.11.2006 | 5.495,8 | 1,41 | 0,45 | 50,36 | 2,54 |
07.11.2006 | 5.499,7 | 3,94 | 1,27 | 140,71 | 2,74 |
08.11.2006 | 5.501,0 | 1,22 | 0,39 | 43,57 | 2,55 |
09.11.2006 | 5.504,7 | 3,77 | 1,21 | 134,64 | 2,68 |
10.11.2006 | 5.508,5 | 3,78 | 1,22 | 135,00 | 2,79 |
11.11.2006 | 5.509,3 | 0,83 | 0,27 | 29,64 | 2,61 |
12.11.2006 | 5.512,6 | 3,22 | 1,04 | 115,00 | 2,67 |
13.11.2006 | 5.512,7 | 0,18 | 0,06 | 6,43 | 2,47 |
14.11.2006 | 5.514,0 | 1,23 | 0,40 | 43,93 | 2,39 |
15.11.2006 | 5.516,1 | 2,14 | 0,69 | 76,43 | 2,37 |
16.11.2006 | 5.518,7 | 2,63 | 0,85 | 93,93 | 2,38 |
17.11.2006 | 5.520,0 | 1,23 | 0,40 | 43,93 | 2,32 |
18.11.2006 | 5.522,5 | 2,54 | 0,82 | 90,71 | 2,33 |
19.11.2006 | 5.522,8 | 0,31 | 0,10 | 11,07 | 2,22 |
20.11.2006 | 5.523,9 | 1,06 | 0,34 | 37,86 | 2,17 |
21.11.2006 | 5.525,9 | 2,04 | 0,66 | 72,86 | 2,16 |
22.11.2006 | 5.526,3 | 0,41 | 0,13 | 14,64 | 2,08 |
23.11.2006 | 5.526,6 | 0,22 | 0,07 | 7,86 | 2,00 |
24.11.2006 | 5.527,4 | 0,83 | 0,27 | 29,64 | 1,95 |
25.11.2006 | 5.527,9 | 0,54 | 0,17 | 19,29 | 1,89 |
26.11.2006 | 5.529,8 | 1,85 | 0,59 | 66,07 | 1,89 |
27.11.2006 | 5.531,2 | 1,47 | 0,47 | 52,50 | 1,88 |
28.11.2006 | 5.534,2 | 2,94 | 0,95 | 105,00 | 1,91 |
29.11.2006 | 5.536,5 | 2,31 | 0,74 | 82,50 | 1,93 |
30.11.2006 | 5.537,6 | 1,11 | 0,36 | 39,64 | 1,90 |
Summen | 57,02 | 18,33 | 67,88 | 1,90 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert