Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2007 | 7.811,9 | 1,24 | 0,40 | 44,29 | 1,24 |
02.11.2007 | 7.812,6 | 0,65 | 0,21 | 23,21 | 0,95 |
03.11.2007 | 7.813,2 | 0,63 | 0,20 | 22,50 | 0,84 |
04.11.2007 | 7.814,6 | 1,41 | 0,45 | 50,36 | 0,98 |
05.11.2007 | 7.816,1 | 1,50 | 0,48 | 53,57 | 1,09 |
06.11.2007 | 7.819,7 | 3,62 | 1,16 | 129,29 | 1,51 |
07.11.2007 | 7.819,9 | 0,13 | 0,04 | 4,64 | 1,31 |
08.11.2007 | 7.821,0 | 1,13 | 0,36 | 40,36 | 1,29 |
09.11.2007 | 7.823,5 | 2,55 | 0,82 | 91,07 | 1,43 |
10.11.2007 | 7.825,1 | 1,60 | 0,51 | 57,14 | 1,45 |
11.11.2007 | 7.828,0 | 2,90 | 0,93 | 103,57 | 1,58 |
12.11.2007 | 7.830,9 | 2,87 | 0,92 | 102,50 | 1,69 |
13.11.2007 | 7.831,9 | 0,99 | 0,32 | 35,36 | 1,63 |
14.11.2007 | 7.834,8 | 2,88 | 0,93 | 102,86 | 1,72 |
15.11.2007 | 7.838,8 | 4,01 | 1,29 | 143,21 | 1,87 |
16.11.2007 | 7.840,8 | 1,97 | 0,63 | 70,36 | 1,88 |
17.11.2007 | 7.843,7 | 2,96 | 0,95 | 105,71 | 1,94 |
18.11.2007 | 7.848,4 | 4,72 | 1,52 | 168,57 | 2,10 |
19.11.2007 | 7.849,0 | 0,58 | 0,19 | 20,71 | 2,02 |
20.11.2007 | 7.850,7 | 1,73 | 0,56 | 61,79 | 2,00 |
21.11.2007 | 7.851,3 | 0,57 | 0,18 | 20,36 | 1,94 |
22.11.2007 | 7.854,5 | 3,21 | 1,03 | 114,64 | 1,99 |
23.11.2007 | 7.855,0 | 0,49 | 0,16 | 17,50 | 1,93 |
24.11.2007 | 7.858,5 | 3,49 | 1,12 | 124,64 | 1,99 |
25.11.2007 | 7.860,6 | 2,12 | 0,68 | 75,71 | 2,00 |
26.11.2007 | 7.862,5 | 1,88 | 0,60 | 67,14 | 1,99 |
27.11.2007 | 7.863,8 | 1,33 | 0,43 | 47,50 | 1,97 |
28.11.2007 | 7.867,0 | 3,15 | 1,01 | 112,50 | 2,01 |
29.11.2007 | 7.867,2 | 0,17 | 0,05 | 6,07 | 1,95 |
30.11.2007 | 7.867,5 | 0,39 | 0,13 | 13,93 | 1,90 |
Summen | 56,87 | 18,29 | 67,70 | 1,90 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert