
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2004 | 660,6 | 0,20 | 0,06 | 10,53 | 0,20 |
| 02.12.2004 | 662,0 | 1,40 | 0,45 | 73,68 | 0,80 |
| 03.12.2004 | 663,6 | 1,60 | 0,51 | 84,21 | 1,07 |
| 04.12.2004 | 664,0 | 0,40 | 0,13 | 21,05 | 0,90 |
| 05.12.2004 | 664,2 | 0,20 | 0,06 | 10,53 | 0,76 |
| 06.12.2004 | 664,7 | 0,50 | 0,16 | 26,32 | 0,72 |
| 07.12.2004 | 664,9 | 0,20 | 0,06 | 10,53 | 0,64 |
| 08.12.2004 | 666,2 | 1,30 | 0,42 | 68,42 | 0,73 |
| 09.12.2004 | 669,0 | 2,80 | 0,90 | 147,37 | 0,96 |
| 10.12.2004 | 672,2 | 3,20 | 1,03 | 168,42 | 1,18 |
| 11.12.2004 | 672,4 | 0,20 | 0,06 | 10,53 | 1,09 |
| 12.12.2004 | 672,8 | 0,40 | 0,13 | 21,05 | 1,03 |
| 13.12.2004 | 673,0 | 0,20 | 0,06 | 10,53 | 0,97 |
| 14.12.2004 | 673,8 | 0,80 | 0,26 | 42,11 | 0,96 |
| 15.12.2004 | 675,7 | 1,90 | 0,61 | 100,00 | 1,02 |
| 16.12.2004 | 677,7 | 2,00 | 0,64 | 105,26 | 1,08 |
| 17.12.2004 | 678,0 | 0,30 | 0,10 | 15,79 | 1,04 |
| 18.12.2004 | 678,3 | 0,30 | 0,10 | 15,79 | 0,99 |
| 19.12.2004 | 681,5 | 3,20 | 1,03 | 168,42 | 1,11 |
| 20.12.2004 | 684,5 | 3,00 | 0,96 | 157,89 | 1,21 |
| 21.12.2004 | 687,8 | 3,30 | 1,06 | 173,68 | 1,30 |
| 22.12.2004 | 687,9 | 0,10 | 0,03 | 5,26 | 1,25 |
| 23.12.2004 | 688,2 | 0,30 | 0,10 | 15,79 | 1,21 |
| 24.12.2004 | 689,9 | 1,70 | 0,55 | 89,47 | 1,23 |
| 25.12.2004 | 691,3 | 1,40 | 0,45 | 73,68 | 1,24 |
| 26.12.2004 | 692,9 | 1,60 | 0,51 | 84,21 | 1,25 |
| 27.12.2004 | 693,2 | 0,30 | 0,10 | 15,79 | 1,21 |
| 28.12.2004 | 693,3 | 0,10 | 0,03 | 5,26 | 1,18 |
| 29.12.2004 | 696,8 | 3,50 | 1,13 | 184,21 | 1,26 |
| 30.12.2004 | 696,9 | 0,10 | 0,03 | 5,26 | 1,22 |
| 31.12.2004 | 697,4 | 0,50 | 0,16 | 26,32 | 1,19 |
| Summen | 37,00 | 11,90 | 62,82 | 1,19 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert