Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2005 | 3.114,2 | 3,58 | 1,15 | 223,75 | 3,58 |
02.12.2005 | 3.115,1 | 0,92 | 0,30 | 57,50 | 2,25 |
03.12.2005 | 3.116,0 | 0,92 | 0,30 | 57,50 | 1,81 |
04.12.2005 | 3.116,8 | 0,73 | 0,23 | 45,63 | 1,54 |
05.12.2005 | 3.117,2 | 0,42 | 0,14 | 26,25 | 1,31 |
06.12.2005 | 3.117,7 | 0,49 | 0,16 | 30,63 | 1,18 |
07.12.2005 | 3.118,3 | 0,66 | 0,21 | 41,25 | 1,10 |
08.12.2005 | 3.120,9 | 2,53 | 0,81 | 158,13 | 1,28 |
09.12.2005 | 3.121,8 | 0,95 | 0,31 | 59,37 | 1,24 |
10.12.2005 | 3.125,2 | 3,36 | 1,08 | 210,00 | 1,46 |
11.12.2005 | 3.125,8 | 0,65 | 0,21 | 40,63 | 1,38 |
12.12.2005 | 3.126,6 | 0,80 | 0,26 | 50,00 | 1,33 |
13.12.2005 | 3.127,0 | 0,37 | 0,12 | 23,12 | 1,26 |
14.12.2005 | 3.128,0 | 0,96 | 0,31 | 60,00 | 1,24 |
15.12.2005 | 3.128,2 | 0,29 | 0,09 | 18,12 | 1,18 |
16.12.2005 | 3.129,3 | 1,08 | 0,35 | 67,50 | 1,17 |
17.12.2005 | 3.129,4 | 0,07 | 0,02 | 4,37 | 1,10 |
18.12.2005 | 3.130,6 | 1,17 | 0,38 | 73,13 | 1,11 |
19.12.2005 | 3.130,7 | 0,17 | 0,05 | 10,63 | 1,06 |
20.12.2005 | 3.130,8 | 0,07 | 0,02 | 4,38 | 1,01 |
21.12.2005 | 3.131,3 | 0,50 | 0,16 | 31,25 | 0,99 |
22.12.2005 | 3.132,1 | 0,75 | 0,24 | 46,88 | 0,97 |
23.12.2005 | 3.132,4 | 0,38 | 0,12 | 23,75 | 0,95 |
24.12.2005 | 3.132,8 | 0,32 | 0,10 | 20,00 | 0,92 |
25.12.2005 | 3.135,6 | 2,86 | 0,92 | 178,75 | 1,00 |
26.12.2005 | 3.136,9 | 1,29 | 0,41 | 80,62 | 1,01 |
27.12.2005 | 3.137,4 | 0,48 | 0,15 | 30,00 | 0,99 |
28.12.2005 | 3.137,8 | 0,43 | 0,14 | 26,87 | 0,97 |
29.12.2005 | 3.138,0 | 0,15 | 0,05 | 9,38 | 0,94 |
30.12.2005 | 3.138,5 | 0,49 | 0,16 | 30,62 | 0,93 |
31.12.2005 | 3.138,7 | 0,26 | 0,08 | 16,25 | 0,91 |
Summen | 28,10 | 9,04 | 56,65 | 0,91 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert