
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 5.539,3 | 1,68 | 0,54 | 105,00 | 1,68 |
| 02.12.2006 | 5.540,7 | 1,45 | 0,47 | 90,62 | 1,56 |
| 03.12.2006 | 5.542,2 | 1,51 | 0,49 | 94,38 | 1,55 |
| 04.12.2006 | 5.543,1 | 0,88 | 0,28 | 55,00 | 1,38 |
| 05.12.2006 | 5.543,7 | 0,59 | 0,19 | 36,88 | 1,22 |
| 06.12.2006 | 5.544,6 | 0,93 | 0,30 | 58,13 | 1,17 |
| 07.12.2006 | 5.544,8 | 0,11 | 0,04 | 6,87 | 1,02 |
| 08.12.2006 | 5.545,3 | 0,56 | 0,18 | 35,00 | 0,96 |
| 09.12.2006 | 5.547,8 | 2,44 | 0,78 | 152,50 | 1,13 |
| 10.12.2006 | 5.550,6 | 2,83 | 0,91 | 176,87 | 1,30 |
| 11.12.2006 | 5.550,6 | 0,03 | 0,01 | 1,87 | 1,18 |
| 12.12.2006 | 5.553,8 | 3,21 | 1,03 | 200,63 | 1,35 |
| 13.12.2006 | 5.554,2 | 0,42 | 0,14 | 26,25 | 1,28 |
| 14.12.2006 | 5.554,4 | 0,20 | 0,06 | 12,50 | 1,20 |
| 15.12.2006 | 5.557,3 | 2,90 | 0,93 | 181,25 | 1,32 |
| 16.12.2006 | 5.557,4 | 0,02 | 0,01 | 1,25 | 1,23 |
| 17.12.2006 | 5.558,7 | 1,34 | 0,43 | 83,75 | 1,24 |
| 18.12.2006 | 5.559,0 | 0,33 | 0,11 | 20,62 | 1,19 |
| 19.12.2006 | 5.560,8 | 1,73 | 0,56 | 108,13 | 1,22 |
| 20.12.2006 | 5.561,0 | 0,20 | 0,06 | 12,50 | 1,17 |
| 21.12.2006 | 5.561,5 | 0,49 | 0,16 | 30,62 | 1,14 |
| 22.12.2006 | 5.561,6 | 0,10 | 0,03 | 6,25 | 1,09 |
| 23.12.2006 | 5.561,8 | 0,21 | 0,07 | 13,13 | 1,05 |
| 24.12.2006 | 5.561,9 | 0,14 | 0,05 | 8,75 | 1,01 |
| 25.12.2006 | 5.562,1 | 0,23 | 0,07 | 14,38 | 0,98 |
| 26.12.2006 | 5.562,3 | 0,19 | 0,06 | 11,87 | 0,95 |
| 27.12.2006 | 5.562,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| 28.12.2006 | 5.562,4 | 0,03 | 0,01 | 1,88 | 0,88 |
| 29.12.2006 | 5.564,8 | 2,40 | 0,77 | 150,00 | 0,94 |
| 30.12.2006 | 5.564,8 | 0,03 | 0,01 | 1,87 | 0,91 |
| 31.12.2006 | 5.565,4 | 0,61 | 0,20 | 38,13 | 0,90 |
| Summen | 27,79 | 8,94 | 56,03 | 0,90 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert