Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2007 | 7.870,9 | 3,38 | 1,09 | 211,25 | 3,38 |
02.12.2007 | 7.871,1 | 0,18 | 0,06 | 11,25 | 1,78 |
03.12.2007 | 7.872,2 | 1,07 | 0,34 | 66,87 | 1,54 |
04.12.2007 | 7.873,2 | 1,07 | 0,34 | 66,87 | 1,42 |
05.12.2007 | 7.873,8 | 0,52 | 0,17 | 32,50 | 1,24 |
06.12.2007 | 7.873,9 | 0,17 | 0,05 | 10,63 | 1,07 |
07.12.2007 | 7.874,7 | 0,77 | 0,25 | 48,12 | 1,02 |
08.12.2007 | 7.875,8 | 1,10 | 0,35 | 68,75 | 1,03 |
09.12.2007 | 7.877,1 | 1,30 | 0,42 | 81,25 | 1,06 |
10.12.2007 | 7.877,5 | 0,40 | 0,13 | 25,00 | 1,00 |
11.12.2007 | 7.879,1 | 1,56 | 0,50 | 97,50 | 1,05 |
12.12.2007 | 7.879,5 | 0,46 | 0,15 | 28,75 | 1,00 |
13.12.2007 | 7.881,5 | 1,93 | 0,62 | 120,62 | 1,07 |
14.12.2007 | 7.881,6 | 0,15 | 0,05 | 9,38 | 1,00 |
15.12.2007 | 7.882,6 | 1,00 | 0,32 | 62,50 | 1,00 |
16.12.2007 | 7.886,2 | 3,59 | 1,15 | 224,37 | 1,17 |
17.12.2007 | 7.888,5 | 2,33 | 0,75 | 145,63 | 1,23 |
18.12.2007 | 7.891,3 | 2,78 | 0,89 | 173,75 | 1,32 |
19.12.2007 | 7.893,9 | 2,63 | 0,85 | 164,38 | 1,39 |
20.12.2007 | 7.894,3 | 0,39 | 0,13 | 24,37 | 1,34 |
21.12.2007 | 7.897,3 | 2,98 | 0,96 | 186,25 | 1,42 |
22.12.2007 | 7.900,7 | 3,38 | 1,09 | 211,25 | 1,51 |
23.12.2007 | 7.901,6 | 0,94 | 0,30 | 58,75 | 1,48 |
24.12.2007 | 7.904,1 | 2,44 | 0,78 | 152,50 | 1,52 |
25.12.2007 | 7.905,3 | 1,20 | 0,39 | 75,00 | 1,51 |
26.12.2007 | 7.905,5 | 0,23 | 0,07 | 14,37 | 1,46 |
27.12.2007 | 7.906,4 | 0,87 | 0,28 | 54,37 | 1,44 |
28.12.2007 | 7.909,6 | 3,27 | 1,05 | 204,38 | 1,50 |
29.12.2007 | 7.910,7 | 1,10 | 0,35 | 68,75 | 1,49 |
30.12.2007 | 7.911,0 | 0,25 | 0,08 | 15,63 | 1,45 |
31.12.2007 | 7.911,8 | 0,85 | 0,27 | 53,13 | 1,43 |
Summen | 44,29 | 14,24 | 89,29 | 1,43 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert