[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Tageserträge Januar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 1,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2009 10.270,8 0,43 0,14 23,89 0,43
02.01.2009 10.270,8 0,00 0,00 0,00 0,22
03.01.2009 10.271,5 0,64 0,21 35,56 0,36
04.01.2009 10.271,6 0,11 0,04 6,11 0,30
05.01.2009 10.271,6 0,00 0,00 0,00 0,24
06.01.2009 10.271,6 0,00 0,00 0,00 0,20
07.01.2009 10.271,6 0,00 0,00 0,00 0,17
08.01.2009 10.271,6 0,00 0,00 0,00 0,15
09.01.2009 10.271,6 0,00 0,00 0,00 0,13
10.01.2009 10.271,6 0,02 0,01 1,11 0,12
11.01.2009 10.272,1 0,52 0,17 28,89 0,16
12.01.2009 10.274,2 2,11 0,68 117,22 0,32
13.01.2009 10.274,5 0,29 0,09 16,11 0,32
14.01.2009 10.274,6 0,12 0,04 6,67 0,30
15.01.2009 10.278,7 4,07 1,31 226,11 0,55
16.01.2009 10.280,4 1,68 0,54 93,33 0,62
17.01.2009 10.281,5 1,16 0,37 64,44 0,66
18.01.2009 10.281,8 0,23 0,07 12,78 0,63
19.01.2009 10.282,4 0,67 0,22 37,22 0,63
20.01.2009 10.285,6 3,17 1,02 176,11 0,76
21.01.2009 10.287,0 1,39 0,45 77,22 0,79
22.01.2009 10.288,3 1,34 0,43 74,44 0,82
23.01.2009 10.289,1 0,78 0,25 43,33 0,81
24.01.2009 10.290,1 0,96 0,31 53,33 0,82
25.01.2009 10.295,0 4,93 1,59 273,89 0,98
26.01.2009 10.298,7 3,72 1,20 206,67 1,09
27.01.2009 10.300,0 1,29 0,41 71,67 1,10
28.01.2009 10.303,2 3,14 1,01 174,44 1,17
29.01.2009 10.308,1 4,93 1,59 273,89 1,30
30.01.2009 10.313,7 5,66 1,82 314,44 1,45
31.01.2009 10.318,8 5,08 1,63 282,22 1,56
Summen   48,44 15,58 86,81 1,56
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert