| Datum/Uhrzeit: | 23.07.2009 21:20 |
| Leistung: | 0 W |
| Status: | Betrieb |
| Tagesertrag: | 6,94 kWh (64,3%) |
| Monatsertrag (Juli): | 247,1 kWh (71,7%) |
| Jahresertrag: | 1516,9 kWh (869,69 EUR) |
| Gesamtertrag: | 11787,3 kWh (8251,1 kg CO2) |

| Standort: | 46284 Dorsten (NRW) |
| Azimutwinkel: | 35° |
| Neigungswinkel: | 240° (Süd West) |
| Effektive Generatorfläche: | 27 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 10.08.2004 |
| Leistung: | 3,11 kWp |
| Module: | 18 x Sun Technics, Typ STM 173F |
| Wechselrichter: | 2 x SMA Sunny Boy, Typ SWR 1700E |
| Software: | Sunny Data Control, Version 3.9.3.4 |
| Betreiber: | Maik Scharschmidt |
| Email: | Maik@Scharschmidt.info |
| Homepage: | www.Scharschmidt.info |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert